Питомцы от 1 до 86 уровня
| Тип | Уровень | Опыт | HP | MP | Ф.атака | М.атака | Ф.защита | М.защита | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 1153690 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 21 Маг.атака: 5 Физ.защита: 115 Маг.защита: 84 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 1153690 | 453 | 403 | 21 | 5 | 115 | 84 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 1281033 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 1 Маг.атака: 28 Физ.защита: 115 Маг.защита: 84 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 1281033 | 453 | 403 | 1 | 28 | 115 | 84 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 694532 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 0 Маг.атака: 4 Физ.защита: 6 Маг.защита: 21 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 694532 | 453 | 403 | 0 | 4 | 6 | 21 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 3485156 HP: 453 MP: 202 Физ.атака: 1 Маг.атака: 4 Физ.защита: 37 Маг.защита: 21 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 3485156 | 453 | 202 | 1 | 4 | 37 | 21 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 1153690 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 21 Маг.атака: 5 Физ.защита: 115 Маг.защита: 84 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 1153690 | 453 | 403 | 21 | 5 | 115 | 84 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 1281033 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 1 Маг.атака: 28 Физ.защита: 115 Маг.защита: 84 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 1281033 | 453 | 403 | 1 | 28 | 115 | 84 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 694532 HP: 453 MP: 403 Физ.атака: 0 Маг.атака: 4 Физ.защита: 6 Маг.защита: 21 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 29 | 694532 | 453 | 403 | 0 | 4 | 6 | 21 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 1737148 HP: 452 MP: 220 Физ.атака: 21 Маг.атака: 40 Физ.защита: 39 Маг.защита: 235 Меткость: 68 Уклонение: 63 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 31 | 1737148 | 452 | 220 | 21 | 40 | 39 | 235 | 
|  Wild Beast Fighter                        Дикий Зверь Боец  Wild Beast Fighter Дикий Зверь Боец Опыт: 972580 HP: 449 MP: 73 Физ.атака: 33 Маг.атака: 7 Физ.защита: 101 Маг.защита: 94 Меткость: 55 Уклонение: 50 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 13 | 972580 | 449 | 73 | 33 | 7 | 101 | 94 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 4500001 HP: 442 MP: 183 Физ.атака: 3 Маг.атака: 7 Физ.защита: 13 Маг.защита: 42 Меткость: 74 Уклонение: 69 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 14 Реген MP: 5 | 37 | 4500001 | 442 | 183 | 3 | 7 | 13 | 42 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 4500001 HP: 442 MP: 183 Физ.атака: 3 Маг.атака: 7 Физ.защита: 13 Маг.защита: 42 Меткость: 74 Уклонение: 69 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 14 Реген MP: 5 | 37 | 4500001 | 442 | 183 | 3 | 7 | 13 | 42 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 4500001 HP: 442 MP: 183 Физ.атака: 3 Маг.атака: 7 Физ.защита: 13 Маг.защита: 42 Меткость: 74 Уклонение: 69 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 14 Реген MP: 5 | 37 | 4500001 | 442 | 183 | 3 | 7 | 13 | 42 | 
|  Fairy Princess                        Принцесса Фей  Fairy Princess Принцесса Фей Опыт: 1403587 HP: 442 MP: 201 Физ.атака: 21 Маг.атака: 12 Физ.защита: 167 Маг.защита: 109 Меткость: 59 Уклонение: 54 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 17 | 1403587 | 442 | 201 | 21 | 12 | 167 | 109 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 3275486 HP: 430 MP: 193 Физ.атака: 1 Маг.атака: 4 Физ.защита: 36 Маг.защита: 20 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 3275486 | 430 | 193 | 1 | 4 | 36 | 20 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 1537236 HP: 429 MP: 192 Физ.атака: 33 Маг.атака: 11 Физ.защита: 42 Маг.защита: 29 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 1537236 | 429 | 192 | 33 | 11 | 42 | 29 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 995357 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 20 Маг.атака: 5 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 995357 | 429 | 385 | 20 | 5 | 111 | 81 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 1083117 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 1 Маг.атака: 26 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 1083117 | 429 | 385 | 1 | 26 | 111 | 81 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 592316 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 0 Маг.атака: 4 Физ.защита: 5 Маг.защита: 20 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 592316 | 429 | 385 | 0 | 4 | 5 | 20 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 995357 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 20 Маг.атака: 5 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 995357 | 429 | 385 | 20 | 5 | 111 | 81 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 1083117 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 1 Маг.атака: 26 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 1083117 | 429 | 385 | 1 | 26 | 111 | 81 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 592316 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 0 Маг.атака: 4 Физ.защита: 5 Маг.защита: 20 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 592316 | 429 | 385 | 0 | 4 | 5 | 20 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 1498658 HP: 429 MP: 210 Физ.атака: 20 Маг.атака: 38 Физ.защита: 38 Маг.защита: 226 Меткость: 67 Уклонение: 62 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 30 | 1498658 | 429 | 210 | 20 | 38 | 38 | 226 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 995357 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 20 Маг.атака: 5 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 995357 | 429 | 385 | 20 | 5 | 111 | 81 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 1083117 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 1 Маг.атака: 26 Физ.защита: 111 Маг.защита: 81 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 1083117 | 429 | 385 | 1 | 26 | 111 | 81 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 592316 HP: 429 MP: 385 Физ.атака: 0 Маг.атака: 4 Физ.защита: 5 Маг.защита: 20 Меткость: 65 Уклонение: 60 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 28 | 592316 | 429 | 385 | 0 | 4 | 5 | 20 | 
|  White Weasel                        Белая Ласка  White Weasel Белая Ласка Опыт: 1182444 HP: 429 MP: 171 Физ.атака: 27 Маг.атака: 11 Физ.защита: 161 Маг.защита: 101 Меткость: 57 Уклонение: 52 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 15 | 1182444 | 429 | 171 | 27 | 11 | 161 | 101 | 
|  Fox Shaman                        Лис Шаман  Fox Shaman Лис Шаман Опыт: 1518206 HP: 428 MP: 159 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 173 Маг.защита: 109 Меткость: 60 Уклонение: 55 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 18 | 1518206 | 428 | 159 | 21 | 28 | 173 | 109 | 
|  Spirit Shaman                        Магический Дух  Spirit Shaman Магический Дух Опыт: 1518206 HP: 428 MP: 159 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 173 Маг.защита: 109 Меткость: 60 Уклонение: 55 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 18 | 1518206 | 428 | 159 | 21 | 28 | 173 | 109 | 
|  Toy Knight                        Игрушечный Рыцарь  Toy Knight Игрушечный Рыцарь Опыт: 1518206 HP: 428 MP: 159 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 173 Маг.защита: 109 Меткость: 60 Уклонение: 55 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 18 | 1518206 | 428 | 159 | 21 | 28 | 173 | 109 | 
|  Turtle Ascetic                        Черепашка  Turtle Ascetic Черепашка Опыт: 1518206 HP: 428 MP: 159 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 173 Маг.защита: 109 Меткость: 60 Уклонение: 55 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 18 | 1518206 | 428 | 159 | 21 | 28 | 173 | 109 | 



