Питомцы от 1 до 86 уровня
| Тип | Уровень | Опыт | HP | MP | Ф.атака | М.атака | Ф.защита | М.защита | 
|  Turtle Ascetic                        Черепашка  Turtle Ascetic Черепашка Опыт: 2306244 HP: 583 MP: 211 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 191 Маг.защита: 133 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 23 | 2306244 | 583 | 211 | 21 | 28 | 191 | 133 | 
|  Owl Monk                        Сова  Owl Monk Сова Опыт: 2306244 HP: 583 MP: 211 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 191 Маг.защита: 133 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 23 | 2306244 | 583 | 211 | 21 | 28 | 191 | 133 | 
|  Deinonychus                        Дейноних  Deinonychus Дейноних Опыт: 2306244 HP: 583 MP: 211 Физ.атака: 21 Маг.атака: 28 Физ.защита: 191 Маг.защита: 133 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 23 | 2306244 | 583 | 211 | 21 | 28 | 191 | 133 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 3341436 HP: 582 MP: 248 Физ.атака: 50 Маг.атака: 19 Физ.защита: 51 Маг.защита: 37 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 3341436 | 582 | 248 | 50 | 19 | 51 | 37 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 2200605 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 30 Маг.атака: 7 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2200605 | 582 | 496 | 30 | 7 | 132 | 97 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 2589677 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 2 Маг.атака: 39 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2589677 | 582 | 496 | 2 | 39 | 132 | 97 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 1385938 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 8 Маг.защита: 24 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 1385938 | 582 | 496 | 1 | 6 | 8 | 24 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 2200605 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 30 Маг.атака: 7 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2200605 | 582 | 496 | 30 | 7 | 132 | 97 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 2589677 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 2 Маг.атака: 39 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2589677 | 582 | 496 | 2 | 39 | 132 | 97 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 1385938 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 8 Маг.защита: 24 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 1385938 | 582 | 496 | 1 | 6 | 8 | 24 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 4920669 HP: 582 MP: 248 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 42 Маг.защита: 24 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 4920669 | 582 | 248 | 1 | 6 | 42 | 24 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 2200605 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 30 Маг.атака: 7 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2200605 | 582 | 496 | 30 | 7 | 132 | 97 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 2589677 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 2 Маг.атака: 39 Физ.защита: 132 Маг.защита: 97 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 2589677 | 582 | 496 | 2 | 39 | 132 | 97 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 1385938 HP: 582 MP: 496 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 8 Маг.защита: 24 Меткость: 71 Уклонение: 66 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 1385938 | 582 | 496 | 1 | 6 | 8 | 24 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 3284467 HP: 575 MP: 267 Физ.атака: 26 Маг.атака: 52 Физ.защита: 44 Маг.защита: 282 Меткость: 73 Уклонение: 68 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 36 | 3284467 | 575 | 267 | 26 | 52 | 44 | 282 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 5250001 HP: 571 MP: 235 Физ.атака: 6 Маг.атака: 13 Физ.защита: 17 Маг.защита: 51 Меткость: 80 Уклонение: 75 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 43 | 5250001 | 571 | 235 | 6 | 13 | 17 | 51 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 5250001 HP: 571 MP: 235 Физ.атака: 6 Маг.атака: 13 Физ.защита: 17 Маг.защита: 51 Меткость: 80 Уклонение: 75 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 43 | 5250001 | 571 | 235 | 6 | 13 | 17 | 51 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 5250001 HP: 571 MP: 235 Физ.атака: 6 Маг.атака: 13 Физ.защита: 17 Маг.защита: 51 Меткость: 80 Уклонение: 75 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 43 | 5250001 | 571 | 235 | 6 | 13 | 17 | 51 | 
|  Fairy Princess                        Принцесса Фей  Fairy Princess Принцесса Фей Опыт: 1957805 HP: 570 MP: 249 Физ.атака: 21 Маг.атака: 23 Физ.защита: 185 Маг.защита: 125 Меткость: 64 Уклонение: 58 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 21 | 1957805 | 570 | 249 | 21 | 23 | 185 | 125 | 
|  White Weasel                        Белая Ласка  White Weasel Белая Ласка Опыт: 1634822 HP: 559 MP: 211 Физ.атака: 27 Маг.атака: 21 Физ.защита: 179 Маг.защита: 117 Меткость: 61 Уклонение: 56 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 19 | 1634822 | 559 | 211 | 27 | 21 | 179 | 117 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 4612963 HP: 555 MP: 239 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 41 Маг.защита: 23 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 4612963 | 555 | 239 | 1 | 6 | 41 | 23 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 2965398 HP: 554 MP: 238 Физ.атака: 46 Маг.атака: 18 Физ.защита: 50 Маг.защита: 35 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 2965398 | 554 | 238 | 46 | 18 | 50 | 35 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 1954023 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 28 Маг.атака: 7 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 1954023 | 554 | 477 | 28 | 7 | 129 | 94 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 2281450 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 2 Маг.атака: 37 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 2281450 | 554 | 477 | 2 | 37 | 129 | 94 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 1220860 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 8 Маг.защита: 23 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 1220860 | 554 | 477 | 1 | 6 | 8 | 23 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 1954023 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 28 Маг.атака: 7 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 1954023 | 554 | 477 | 28 | 7 | 129 | 94 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 2281450 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 2 Маг.атака: 37 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 2281450 | 554 | 477 | 2 | 37 | 129 | 94 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 1220860 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 1 Маг.атака: 6 Физ.защита: 8 Маг.защита: 23 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 1220860 | 554 | 477 | 1 | 6 | 8 | 23 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 1954023 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 28 Маг.атака: 7 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 1954023 | 554 | 477 | 28 | 7 | 129 | 94 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 2281450 HP: 554 MP: 477 Физ.атака: 2 Маг.атака: 37 Физ.защита: 129 Маг.защита: 94 Меткость: 70 Уклонение: 65 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 2281450 | 554 | 477 | 2 | 37 | 129 | 94 | 



