Питомцы от 1 до 86 уровня
| Тип | Уровень | Опыт | HP | MP | Ф.атака | М.атака | Ф.защита | М.защита | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 5604322 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 13 Маг.атака: 24 Физ.защита: 22 Маг.защита: 44 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 5604322 | 1485 | 1288 | 13 | 24 | 22 | 44 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 23975421 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 115 Маг.атака: 30 Физ.защита: 242 Маг.защита: 177 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 23975421 | 1485 | 1288 | 115 | 30 | 242 | 177 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 29808197 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 26 Маг.атака: 136 Физ.защита: 242 Маг.защита: 177 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 29808197 | 1485 | 1288 | 26 | 136 | 242 | 177 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 5604322 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 13 Маг.атака: 24 Физ.защита: 22 Маг.защита: 44 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 5604322 | 1485 | 1288 | 13 | 24 | 22 | 44 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 46617143 HP: 1485 MP: 721 Физ.атака: 113 Маг.атака: 139 Физ.защита: 90 Маг.защита: 641 Меткость: 100 Уклонение: 95 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 8 Реген MP: 3 | 63 | 46617143 | 1485 | 721 | 113 | 139 | 90 | 641 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 23975421 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 115 Маг.атака: 30 Физ.защита: 242 Маг.защита: 177 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 23975421 | 1485 | 1288 | 115 | 30 | 242 | 177 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 29808197 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 26 Маг.атака: 136 Физ.защита: 242 Маг.защита: 177 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 29808197 | 1485 | 1288 | 26 | 136 | 242 | 177 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 5604322 HP: 1485 MP: 1288 Физ.атака: 13 Маг.атака: 24 Физ.защита: 22 Маг.защита: 44 Меткость: 96 Уклонение: 91 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 59 | 5604322 | 1485 | 1288 | 13 | 24 | 22 | 44 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 9750001 HP: 1482 MP: 693 Физ.атака: 56 Маг.атака: 87 Физ.защита: 57 Маг.защита: 131 Меткость: 116 Уклонение: 111 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 79 | 9750001 | 1482 | 693 | 56 | 87 | 57 | 131 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 9750001 HP: 1482 MP: 693 Физ.атака: 56 Маг.атака: 87 Физ.защита: 57 Маг.защита: 131 Меткость: 116 Уклонение: 111 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 79 | 9750001 | 1482 | 693 | 56 | 87 | 57 | 131 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 9750001 HP: 1482 MP: 693 Физ.атака: 56 Маг.атака: 87 Физ.защита: 57 Маг.защита: 131 Меткость: 116 Уклонение: 111 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 79 | 9750001 | 1482 | 693 | 56 | 87 | 57 | 131 | 
|  White Weasel                        Белая Ласка  White Weasel Белая Ласка Опыт: 5904731 HP: 1472 MP: 500 Физ.атака: 81 Маг.атака: 74 Физ.защита: 269 Маг.защита: 203 Меткость: 81 Уклонение: 76 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 37 | 5904731 | 1472 | 500 | 81 | 74 | 269 | 203 | 
|  Wild Beast Fighter                        Дикий Зверь Боец  Wild Beast Fighter Дикий Зверь Боец Опыт: 4612963 HP: 1465 MP: 204 Физ.атака: 33 Маг.атака: 42 Физ.защита: 245 Маг.защита: 179 Меткость: 77 Уклонение: 72 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 33 | 4612963 | 1465 | 204 | 33 | 42 | 245 | 179 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 9625001 HP: 1462 MP: 679 Физ.атака: 54 Маг.атака: 84 Физ.защита: 55 Маг.защита: 128 Меткость: 115 Уклонение: 110 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 78 | 9625001 | 1462 | 679 | 54 | 84 | 55 | 128 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 9625001 HP: 1462 MP: 679 Физ.атака: 54 Маг.атака: 84 Физ.защита: 55 Маг.защита: 128 Меткость: 115 Уклонение: 110 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 78 | 9625001 | 1462 | 679 | 54 | 84 | 55 | 128 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 9625001 HP: 1462 MP: 679 Физ.атака: 54 Маг.атака: 84 Физ.защита: 55 Маг.защита: 128 Меткость: 115 Уклонение: 110 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 78 | 9625001 | 1462 | 679 | 54 | 84 | 55 | 128 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 41766357 HP: 1448 MP: 702 Физ.атака: 108 Маг.атака: 135 Физ.защита: 88 Маг.защита: 625 Меткость: 99 Уклонение: 94 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 8 Реген MP: 3 | 62 | 41766357 | 1448 | 702 | 108 | 135 | 88 | 625 | 
|  Fairy Princess                        Принцесса Фей  Fairy Princess Принцесса Фей Опыт: 6611116 HP: 1447 MP: 564 Физ.атака: 63 Маг.атака: 105 Физ.защита: 280 Маг.защита: 211 Меткость: 83 Уклонение: 78 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 6611116 | 1447 | 564 | 63 | 105 | 280 | 211 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 17732818 HP: 1445 MP: 626 Физ.атака: 21 Маг.атака: 33 Физ.защита: 68 Маг.защита: 43 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 17732818 | 1445 | 626 | 21 | 33 | 68 | 43 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 37332294 HP: 1444 MP: 625 Физ.атака: 201 Маг.атака: 106 Физ.защита: 99 Маг.защита: 80 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 37332294 | 1444 | 625 | 201 | 106 | 99 | 80 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 21796197 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 110 Маг.атака: 28 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 21796197 | 1444 | 1251 | 110 | 28 | 237 | 174 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 27084166 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 25 Маг.атака: 130 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 27084166 | 1444 | 1251 | 25 | 130 | 237 | 174 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 5195717 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 12 Маг.атака: 23 Физ.защита: 21 Маг.защита: 43 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 5195717 | 1444 | 1251 | 12 | 23 | 21 | 43 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 21796197 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 110 Маг.атака: 28 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 21796197 | 1444 | 1251 | 110 | 28 | 237 | 174 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 27084166 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 25 Маг.атака: 130 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 27084166 | 1444 | 1251 | 25 | 130 | 237 | 174 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 5195717 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 12 Маг.атака: 23 Физ.защита: 21 Маг.защита: 43 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 5195717 | 1444 | 1251 | 12 | 23 | 21 | 43 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 21796197 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 110 Маг.атака: 28 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 21796197 | 1444 | 1251 | 110 | 28 | 237 | 174 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 27084166 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 25 Маг.атака: 130 Физ.защита: 237 Маг.защита: 174 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 27084166 | 1444 | 1251 | 25 | 130 | 237 | 174 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 5195717 HP: 1444 MP: 1251 Физ.атака: 12 Маг.атака: 23 Физ.защита: 21 Маг.защита: 43 Меткость: 95 Уклонение: 90 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 58 | 5195717 | 1444 | 1251 | 12 | 23 | 21 | 43 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 9500001 HP: 1440 MP: 665 Физ.атака: 52 Маг.атака: 81 Физ.защита: 55 Маг.защита: 127 Меткость: 114 Уклонение: 109 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 26 Реген MP: 9 | 77 | 9500001 | 1440 | 665 | 52 | 81 | 55 | 127 | 



