Питомцы от 1 до 86 уровня
| Тип | Уровень | Опыт | HP | MP | Ф.атака | М.атака | Ф.защита | М.защита | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 9408349 HP: 1008 MP: 851 Физ.атака: 12 Маг.атака: 85 Физ.защита: 186 Маг.защита: 136 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 9408349 | 1008 | 851 | 12 | 85 | 186 | 136 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 2544345 HP: 1008 MP: 851 Физ.атака: 6 Маг.атака: 14 Физ.защита: 15 Маг.защита: 34 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 2544345 | 1008 | 851 | 6 | 14 | 15 | 34 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 7375001 HP: 1008 MP: 438 Физ.атака: 25 Маг.атака: 38 Физ.защита: 33 Маг.защита: 86 Меткость: 97 Уклонение: 92 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 20 Реген MP: 7 | 60 | 7375001 | 1008 | 438 | 25 | 38 | 33 | 86 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 7375001 HP: 1008 MP: 438 Физ.атака: 25 Маг.атака: 38 Физ.защита: 33 Маг.защита: 86 Меткость: 97 Уклонение: 92 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 20 Реген MP: 7 | 60 | 7375001 | 1008 | 438 | 25 | 38 | 33 | 86 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 7375001 HP: 1008 MP: 438 Физ.атака: 25 Маг.атака: 38 Физ.защита: 33 Маг.защита: 86 Меткость: 97 Уклонение: 92 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 20 Реген MP: 7 | 60 | 7375001 | 1008 | 438 | 25 | 38 | 33 | 86 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 10411936 HP: 1008 MP: 426 Физ.атака: 10 Маг.атака: 17 Физ.защита: 55 Маг.защита: 34 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 10411936 | 1008 | 426 | 10 | 17 | 55 | 34 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 7655543 HP: 1008 MP: 851 Физ.атака: 65 Маг.атака: 17 Физ.защита: 186 Маг.защита: 136 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 7655543 | 1008 | 851 | 65 | 17 | 186 | 136 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 9408349 HP: 1008 MP: 851 Физ.атака: 12 Маг.атака: 85 Физ.защита: 186 Маг.защита: 136 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 9408349 | 1008 | 851 | 12 | 85 | 186 | 136 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 2544345 HP: 1008 MP: 851 Физ.атака: 6 Маг.атака: 14 Физ.защита: 15 Маг.защита: 34 Меткость: 84 Уклонение: 79 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 47 | 2544345 | 1008 | 851 | 6 | 14 | 15 | 34 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 11908268 HP: 1010 MP: 478 Физ.атака: 62 Маг.атака: 93 Физ.защита: 67 Маг.защита: 448 Меткость: 87 Уклонение: 82 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 50 | 11908268 | 1010 | 478 | 62 | 93 | 67 | 448 | 
|  Wild Beast Fighter                        Дикий Зверь Боец  Wild Beast Fighter Дикий Зверь Боец Опыт: 2871525 HP: 1016 MP: 149 Физ.атака: 33 Маг.атака: 21 Физ.защита: 209 Маг.защита: 148 Меткость: 69 Уклонение: 64 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 26 | 2871525 | 1016 | 149 | 33 | 21 | 209 | 148 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 7500001 HP: 1035 MP: 451 Физ.атака: 25 Маг.атака: 40 Физ.защита: 35 Маг.защита: 88 Меткость: 98 Уклонение: 93 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 23 Реген MP: 8 | 61 | 7500001 | 1035 | 451 | 25 | 40 | 35 | 88 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 7500001 HP: 1035 MP: 451 Физ.атака: 25 Маг.атака: 40 Физ.защита: 35 Маг.защита: 88 Меткость: 98 Уклонение: 93 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 23 Реген MP: 8 | 61 | 7500001 | 1035 | 451 | 25 | 40 | 35 | 88 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 7500001 HP: 1035 MP: 451 Физ.атака: 25 Маг.атака: 40 Физ.защита: 35 Маг.защита: 88 Меткость: 98 Уклонение: 93 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 23 Реген MP: 8 | 61 | 7500001 | 1035 | 451 | 25 | 40 | 35 | 88 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 13271636 HP: 1045 MP: 443 Физ.атака: 118 Маг.атака: 57 Физ.защита: 76 Маг.защита: 59 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 13271636 | 1045 | 443 | 118 | 57 | 76 | 59 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 8286036 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 68 Маг.атака: 18 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 8286036 | 1045 | 886 | 68 | 18 | 191 | 139 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 10196465 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 13 Маг.атака: 90 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 10196465 | 1045 | 886 | 13 | 90 | 191 | 139 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 2662562 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 6 Маг.атака: 14 Физ.защита: 15 Маг.защита: 34 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 2662562 | 1045 | 886 | 6 | 14 | 15 | 34 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 8286036 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 68 Маг.атака: 18 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 8286036 | 1045 | 886 | 68 | 18 | 191 | 139 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 10196465 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 13 Маг.атака: 90 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 10196465 | 1045 | 886 | 13 | 90 | 191 | 139 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 2662562 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 6 Маг.атака: 14 Физ.защита: 15 Маг.защита: 34 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 2662562 | 1045 | 886 | 6 | 14 | 15 | 34 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 13298199 HP: 1045 MP: 496 Физ.атака: 65 Маг.атака: 97 Физ.защита: 68 Маг.защита: 461 Меткость: 88 Уклонение: 83 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 7 Реген MP: 2 | 51 | 13298199 | 1045 | 496 | 65 | 97 | 68 | 461 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 8286036 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 68 Маг.атака: 18 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 8286036 | 1045 | 886 | 68 | 18 | 191 | 139 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 10196465 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 13 Маг.атака: 90 Физ.защита: 191 Маг.защита: 139 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 10196465 | 1045 | 886 | 13 | 90 | 191 | 139 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 2662562 HP: 1045 MP: 886 Физ.атака: 6 Маг.атака: 14 Физ.защита: 15 Маг.защита: 34 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 2662562 | 1045 | 886 | 6 | 14 | 15 | 34 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 10941572 HP: 1046 MP: 443 Физ.атака: 10 Маг.атака: 17 Физ.защита: 56 Маг.защита: 34 Меткость: 85 Уклонение: 80 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 48 | 10941572 | 1046 | 443 | 10 | 17 | 56 | 34 | 
|  Fairy Princess                        Принцесса Фей  Fairy Princess Принцесса Фей Опыт: 4315501 HP: 1046 MP: 435 Физ.атака: 21 Маг.атака: 58 Физ.защита: 239 Маг.защита: 172 Меткость: 76 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 32 | 4315501 | 1046 | 435 | 21 | 58 | 239 | 172 | 
|  Fox Shaman                        Лис Шаман  Fox Shaman Лис Шаман Опыт: 4920669 HP: 1048 MP: 353 Физ.атака: 21 Маг.атака: 84 Физ.защита: 251 Маг.защита: 187 Меткость: 78 Уклонение: 73 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 4920669 | 1048 | 353 | 21 | 84 | 251 | 187 | 
|  Spirit Shaman                        Магический Дух  Spirit Shaman Магический Дух Опыт: 4920669 HP: 1048 MP: 353 Физ.атака: 21 Маг.атака: 84 Физ.защита: 251 Маг.защита: 187 Меткость: 78 Уклонение: 73 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 4920669 | 1048 | 353 | 21 | 84 | 251 | 187 | 
|  Toy Knight                        Игрушечный Рыцарь  Toy Knight Игрушечный Рыцарь Опыт: 4920669 HP: 1048 MP: 353 Физ.атака: 21 Маг.атака: 84 Физ.защита: 251 Маг.защита: 187 Меткость: 78 Уклонение: 73 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 34 | 4920669 | 1048 | 353 | 21 | 84 | 251 | 187 | 



