Питомцы от 1 до 86 уровня
| Тип | Уровень | Опыт | HP | MP | Ф.атака | М.атака | Ф.защита | М.защита | 
|  Owl Monk                        Сова  Owl Monk Сова Опыт: 2871525 HP: 693 MP: 249 Физ.атака: 21 Маг.атака: 42 Физ.защита: 209 Маг.защита: 148 Меткость: 69 Уклонение: 64 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 26 | 2871525 | 693 | 249 | 21 | 42 | 209 | 148 | 
|  Deinonychus                        Дейноних  Deinonychus Дейноних Опыт: 2871525 HP: 693 MP: 249 Физ.атака: 21 Маг.атака: 42 Физ.защита: 209 Маг.защита: 148 Меткость: 69 Уклонение: 64 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 26 | 2871525 | 693 | 249 | 21 | 42 | 209 | 148 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 5213436 HP: 700 MP: 286 Физ.атака: 65 Маг.атака: 27 Физ.защита: 58 Маг.защита: 43 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 5213436 | 700 | 286 | 65 | 27 | 58 | 43 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 3402590 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 39 Маг.атака: 10 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 3402590 | 700 | 573 | 39 | 10 | 148 | 108 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 4092158 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 5 Маг.атака: 51 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 4092158 | 700 | 573 | 5 | 51 | 148 | 108 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 1746916 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 2 Маг.атака: 8 Физ.защита: 10 Маг.защита: 27 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 1746916 | 700 | 573 | 2 | 8 | 10 | 27 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 3402590 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 39 Маг.атака: 10 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 3402590 | 700 | 573 | 39 | 10 | 148 | 108 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 4092158 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 5 Маг.атака: 51 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 4092158 | 700 | 573 | 5 | 51 | 148 | 108 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 1746916 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 2 Маг.атака: 8 Физ.защита: 10 Маг.защита: 27 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 1746916 | 700 | 573 | 2 | 8 | 10 | 27 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 6252914 HP: 700 MP: 287 Физ.атака: 3 Маг.атака: 8 Физ.защита: 46 Маг.защита: 27 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 6252914 | 700 | 287 | 3 | 8 | 46 | 27 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 3402590 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 39 Маг.атака: 10 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 3402590 | 700 | 573 | 39 | 10 | 148 | 108 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 4092158 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 5 Маг.атака: 51 Физ.защита: 148 Маг.защита: 108 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 4092158 | 700 | 573 | 5 | 51 | 148 | 108 | 
|  Red Twilight Strider                        Красный Дракон Сумерек  Red Twilight Strider Красный Дракон Сумерек Опыт: 1746916 HP: 700 MP: 573 Физ.атака: 2 Маг.атака: 8 Физ.защита: 10 Маг.защита: 27 Меткость: 75 Уклонение: 70 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 38 | 1746916 | 700 | 573 | 2 | 8 | 10 | 27 | 
|  White Weasel                        Белая Ласка  White Weasel Белая Ласка Опыт: 2306244 HP: 713 MP: 267 Физ.атака: 27 Маг.атака: 21 Физ.защита: 191 Маг.защита: 133 Меткость: 66 Уклонение: 61 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 23 | 2306244 | 713 | 267 | 27 | 21 | 191 | 133 | 
|  Baby Buffalo                        Детеныш Буйвол  Baby Buffalo Детеныш Буйвол Опыт: 6000001 HP: 715 MP: 304 Физ.атака: 12 Маг.атака: 19 Физ.защита: 22 Маг.защита: 62 Меткость: 86 Уклонение: 81 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 49 | 6000001 | 715 | 304 | 12 | 19 | 22 | 62 | 
|  Baby Kookaburra                        Детеныш Кукабарры  Baby Kookaburra Детеныш Кукабарры Опыт: 6000001 HP: 715 MP: 304 Физ.атака: 12 Маг.атака: 19 Физ.защита: 22 Маг.защита: 62 Меткость: 86 Уклонение: 81 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 49 | 6000001 | 715 | 304 | 12 | 19 | 22 | 62 | 
|  Baby Cougar                        Детеныш Кугуара  Baby Cougar Детеныш Кугуара Опыт: 6000001 HP: 715 MP: 304 Физ.атака: 12 Маг.атака: 19 Физ.защита: 22 Маг.защита: 62 Меткость: 86 Уклонение: 81 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 500 Скорость: 132 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 17 Реген MP: 6 | 49 | 6000001 | 715 | 304 | 12 | 19 | 22 | 62 | 
|  Wild Beast Fighter                        Дикий Зверь Боец  Wild Beast Fighter Дикий Зверь Боец Опыт: 1792908 HP: 715 MP: 105 Физ.атака: 33 Маг.атака: 14 Физ.защита: 179 Маг.защита: 117 Меткость: 62 Уклонение: 57 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 3 Реген MP: 1 | 20 | 1792908 | 715 | 105 | 33 | 14 | 179 | 117 | 
|  Wyvern                        Виверна  Wyvern Виверна Опыт: 5538179 HP: 716 MP: 323 Физ.атака: 37 Маг.атака: 65 Физ.защита: 52 Маг.защита: 336 Меткость: 78 Уклонение: 73 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 220 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 6 Реген MP: 2 | 41 | 5538179 | 716 | 323 | 37 | 65 | 52 | 336 | 
|  Fairy Princess                        Принцесса Фей  Fairy Princess Принцесса Фей Опыт: 2677911 HP: 721 MP: 315 Физ.атака: 21 Маг.атака: 35 Физ.защита: 203 Маг.защита: 140 Меткость: 68 Уклонение: 63 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 187 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 4 Реген MP: 2 | 25 | 2677911 | 721 | 315 | 21 | 35 | 203 | 140 | 
|  Wolf                        Волк  Wolf Волк Опыт: 5784198 HP: 731 MP: 296 Физ.атака: 69 Маг.атака: 30 Физ.защита: 60 Маг.защита: 44 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 44 Макс. переносимый вес: 54510 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 5784198 | 731 | 296 | 69 | 30 | 60 | 44 | 
|  Hatchling of the Wind                        Дракончик Ветра  Hatchling of the Wind Дракончик Ветра Опыт: 3762126 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 41 Маг.атака: 10 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 3762126 | 731 | 593 | 41 | 10 | 152 | 111 | 
|  Hatchling of the Stars                        Дракончик Звезд  Hatchling of the Stars Дракончик Звезд Опыт: 4541577 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 5 Маг.атака: 54 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 4541577 | 731 | 593 | 5 | 54 | 152 | 111 | 
|  Hatchling of Twilight                        Дракончик Сумерек  Hatchling of Twilight Дракончик Сумерек Опыт: 1814329 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 2 Маг.атака: 8 Физ.защита: 11 Маг.защита: 27 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 154 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 1814329 | 731 | 593 | 2 | 8 | 11 | 27 | 
|  Wind Strider                        Дракон Ветра  Wind Strider Дракон Ветра Опыт: 3762126 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 41 Маг.атака: 10 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 3762126 | 731 | 593 | 41 | 10 | 152 | 111 | 
|  Star Strider                        Дракон Звезд  Star Strider Дракон Звезд Опыт: 4541577 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 5 Маг.атака: 54 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 4541577 | 731 | 593 | 5 | 54 | 152 | 111 | 
|  Twilight Strider                        Дракон Сумерек  Twilight Strider Дракон Сумерек Опыт: 1814329 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 2 Маг.атака: 8 Физ.защита: 11 Маг.защита: 27 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 1814329 | 731 | 593 | 2 | 8 | 11 | 27 | 
|  Sin Eater                        Чревоугодник  Sin Eater Чревоугодник Опыт: 6611116 HP: 731 MP: 297 Физ.атака: 3 Маг.атака: 9 Физ.защита: 47 Маг.защита: 27 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 282 Скорость каста: 333 Скорость: 137 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 6611116 | 731 | 297 | 3 | 9 | 47 | 27 | 
|  Red Wind Strider                        Красный Дракон Ветра  Red Wind Strider Красный Дракон Ветра Опыт: 3762126 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 41 Маг.атака: 10 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 3762126 | 731 | 593 | 41 | 10 | 152 | 111 | 
|  Red Star Strider                        Красный Дракон Звезд  Red Star Strider Красный Дракон Звезд Опыт: 4541577 HP: 731 MP: 593 Физ.атака: 5 Маг.атака: 54 Физ.защита: 152 Маг.защита: 111 Меткость: 76 Уклонение: 71 Скорость атаки: 278 Скорость каста: 333 Скорость: 172 Крит: 40 Макс. переносимый вес: 92287 Реген HP: 5 Реген MP: 2 | 39 | 4541577 | 731 | 593 | 5 | 54 | 152 | 111 | 



