Монстры от 1 до 86 уровня
| Название | Уровень | Группа | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | 
|  Buron Tailor         Бурон  Buron Tailor Бурон Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Портной | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Rignos         Ригнос  Rignos Ригнос Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Sandstorm         Сэндсторм  Sandstorm Сэндсторм Тип ИИ: hellbound.Sandstorm HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: 300 Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | hellbound.Sandstorm | 4039 | 1812 | 0 | 0 | 
|  Kief         Киф  Kief Киф Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Solomon         Соломон  Solomon Соломон Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Jude         Джуд  Jude Джуд Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Native Slave         Абориген Раб  Native Slave Абориген Раб Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Native Prisoner         Заключенный Абориген  Native Prisoner Заключенный Абориген Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Hellbound Traitor         Предатель Острова Ада  Hellbound Traitor Предатель Острова Ада Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Kuram Coordinator         Куран  Kuram Coordinator Куран Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Координатор | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Teleportation Cubic         Сфера Телепортации  Teleportation Cubic Сфера Телепортации Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Adios Guard         Адиос  Adios Guard Адиос Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Страж | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Ronde Guard         Ронд  Ronde Guard Ронд Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Страж | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Saige Guard         Сейдж  Saige Guard Сейдж Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Страж | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Emdrere Guard         Эмбрер  Emdrere Guard Эмбрер Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Страж | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Pathfinder Worker         Следопыт  Pathfinder Worker Следопыт Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Pathfinder Worker         Следопыт  Pathfinder Worker Следопыт Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Crystal Water Bottle         Хрустальный Сосуд  Crystal Water Bottle Хрустальный Сосуд Тип ИИ: Fighter HP: 1 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1025 Маг.атака: 482 Физ.защита: 370 Маг.защита: 300 Lv: 36 | 36 | Монстры | Боец | 1 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Burning Brazier         Горящая Жаровня  Burning Brazier Горящая Жаровня Тип ИИ: Fighter HP: 1 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1025 Маг.атака: 482 Физ.защита: 370 Маг.защита: 300 Lv: 36 | 36 | Монстры | Боец | 1 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Treasure Box         Сундук с Сокровищами  Treasure Box Сундук с Сокровищами Тип ИИ: Fighter HP: 1 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1230 Маг.атака: 694 Физ.защита: 444 Маг.защита: 361 | 61 | Монстры | Боец | 1 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Kun Entrance Manager         Кун  Kun Entrance Manager Кун Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Швейцар | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Tarion Entrance Manager         Тарион  Tarion Entrance Manager Тарион Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Швейцар | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Leo Entrance Manager         Лио  Leo Entrance Manager Лио Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Швейцар | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Candice Entrance Manager         Кандинс  Candice Entrance Manager Кандинс Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Швейцар | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Airship Controller         Контроллер Корабля  Airship Controller Контроллер Корабля Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 1         Швейцар  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 1 Швейцар Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Проверяющий - Арена 1 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 2         Швейцар  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 2 Швейцар Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Проверяющий - Арена 2 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 3         Швейцар  Entrance Manager Handy's Block Checker - Arena 3 Швейцар Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Проверяющий - Арена 3 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Unstable Seed of Generation         Проклятое Семя Жизни  Unstable Seed of Generation Проклятое Семя Жизни Тип ИИ: CharacterAI HP: 340289 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 340289 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Airship Controller         Контроллер Корабля  Airship Controller Контроллер Корабля Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 



