Монстры от 1 до 86 уровня
| Название | Уровень | Группа | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | 
|  Valpor Grand Master         Валпор  Valpor Grand Master Валпор Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Великий Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Rivian Grand Master         Ривиан  Rivian Grand Master Ривиан Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Великий Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Cindet Master         Синдет  Cindet Master Синдет Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Ennear Magister         Иннеар  Ennear Magister Иннеар Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Магистр | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Took High Prefect         Тук  Took High Prefect Тук Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Понтифик | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Herz Prefect         Херц  Herz Prefect Херц Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Префект | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Henri Seer         Генри  Henri Seer Генри Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Провидец | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Prana High Priest         Прана  Prana High Priest Прана Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Старший Жрец | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Aldenia Grand Master         Алдения  Aldenia Grand Master Алдения Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Великий Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Nabot Priest         Набот  Nabot Priest Набот Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Жрец | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Talbot Master         Талбот  Talbot Master Талбот Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Moka Head Blacksmith         Мока  Moka Head Blacksmith Мока Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Главный Кузнец | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Fisler Warehouse Chief         Фислер  Fisler Warehouse Chief Фислер Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Начальник Склада | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Kincaid Blacksmith         Кинкаид  Kincaid Blacksmith Кинкаид Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Кузнец | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Devon Grand Magister         Девон  Devon Grand Magister Девон Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Великий Магистр | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Black Master         Блек  Black Master Блек Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Martika Magister         Мартика  Martika Magister Мартика Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Магистр | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Benis Warehouse Keeper         Бенис  Benis Warehouse Keeper Бенис Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Смотритель Склада | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Hoffa Warehouse Chief         Хоффа  Hoffa Warehouse Chief Хоффа Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Начальник Склада | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Saylem Warehouse Keeper         Сайлем  Saylem Warehouse Keeper Сайлем Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Рабочий Склада | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Maddy Marksman         Мадди  Maddy Marksman Мадди Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Bixon Marksman         Виксон  Bixon Marksman Виксон Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Ambra Marksman         Амбра  Ambra Marksman Амбра Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Syzar Marksman         Сейзел  Syzar Marksman Сейзел Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Carver Marksman         Карвер  Carver Marksman Карвер Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Putin Marksman         Путин  Putin Marksman Путин Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Kato Marksman         Като  Kato Marksman Като Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Coplan Master         Коплан  Coplan Master Коплан Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Yunha Master         Юнха  Yunha Master Юнха Тип ИИ: CharacterAI HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Мастер | 70 | Монстры | CharacterAI | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 
|  Peregrine Marksman         Перегрин  Peregrine Marksman Перегрин Тип ИИ: Guard HP: 2444 MP: 1346 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 1303 Маг.атака: 780 Физ.защита: 471 Маг.защита: 382 Зверолов | 70 | Монстры | Guard | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 



