Монстры от 1 до 86 уровня
| Название | Уровень | Группа | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | 
|  Varka's Head Magus         Главный Маг Варка  Varka's Head Magus Главный Маг Варка Тип ИИ: Mystic HP: 2632 MP: 1475 Опыт: 2885 SP: 333 Аргессия: 500 Физ.атака: 1501 Маг.атака: 921 Физ.защита: 513 Маг.защита: 417 Lv: 70 | 74 | Монстры | Mystic | 2632 | 1475 | 2885 | 333 | 
|  Prophet Guard         Страж Предсказателя Варка  Prophet Guard Страж Предсказателя Варка Тип ИИ: Priest HP: 8619 MP: 1607 Опыт: 37565 SP: 4122 Аргессия: 500 Физ.атака: 864 Маг.атака: 265 Физ.защита: 542 Маг.защита: 440 Lv: 70 | 74 | Монстры | Priest | 8619 | 1607 | 37565 | 4122 | 
|  Disciple of Prophet         Ученик Пророка  Disciple of Prophet Ученик Пророка Тип ИИ: Priest HP: 2632 MP: 1475 Опыт: 2885 SP: 333 Аргессия: 500 Физ.атака: 1501 Маг.атака: 921 Физ.защита: 513 Маг.защита: 417 Lv: 70 | 74 | Монстры | Priest | 2632 | 1475 | 2885 | 333 | 
|  Varka's Prophet         Предсказатель Варка  Varka's Prophet Предсказатель Варка Тип ИИ: Priest HP: 2632 MP: 1475 Опыт: 2885 SP: 346 Аргессия: 500 Физ.атака: 1501 Маг.атака: 921 Физ.защита: 513 Маг.защита: 417 Lv: 70 | 74 | Монстры | Priest | 2632 | 1475 | 2885 | 346 | 
|  Latana         Латана  Latana Латана Тип ИИ: PaganGuard HP: 60326 MP: 1251 Опыт: 453825 SP: 4067 Аргессия: 500 Физ.атака: 9306 Маг.атака: 958 Физ.защита: 524 Маг.защита: 425 Lv: 85* | 75 | Монстры | PaganGuard | 60326 | 1251 | 453825 | 4067 | 
|  Block         Блок  Block Блок Тип ИИ: HandysBlock HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 Lv: 70 | 1 | Монстры | HandysBlock | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Water         Энергия Семени - Вода  Energy Seed - Water Энергия Семени - Вода Тип ИИ: CharacterAI HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 Lv: 70 | 1 | Монстры | CharacterAI | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Fire         Энергия Семени - Огонь  Energy Seed - Fire Энергия Семени - Огонь Тип ИИ: CharacterAI HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 Lv: 70 | 1 | Монстры | CharacterAI | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Wind         Энергия Семени - Ветер  Energy Seed - Wind Энергия Семени - Ветер Тип ИИ: CharacterAI HP: 48 MP: 47 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 10 Маг.атака: 3 Физ.защита: 42 Маг.защита: 34 Lv: 70 | 2 | Монстры | CharacterAI | 48 | 47 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Earth         Энергия Семени - Земля  Energy Seed - Earth Энергия Семени - Земля Тип ИИ: CharacterAI HP: 48 MP: 47 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 10 Маг.атака: 3 Физ.защита: 42 Маг.защита: 34 Lv: 70 | 2 | Монстры | CharacterAI | 48 | 47 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Divinity         Энергия Семени - Святость  Energy Seed - Divinity Энергия Семени - Святость Тип ИИ: CharacterAI HP: 58 MP: 55 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11 Маг.атака: 4 Физ.защита: 44 Маг.защита: 36 Lv: 70 | 3 | Монстры | CharacterAI | 58 | 55 | 0 | 0 | 
|  Energy Seed - Darkness         Энергия Семени - Тьма  Energy Seed - Darkness Энергия Семени - Тьма Тип ИИ: CharacterAI HP: 58 MP: 55 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11 Маг.атака: 4 Физ.защита: 44 Маг.защита: 36 Lv: 70 | 3 | Монстры | CharacterAI | 58 | 55 | 0 | 0 | 
|  Red Star Stone         Красный Звездный Камень  Red Star Stone Красный Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 | 1 | Монстры | CharacterAI | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Red Star Stone         Красный Звездный Камень  Red Star Stone Красный Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 | 1 | Монстры | CharacterAI | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Red Star Stone         Красный Звездный Камень  Red Star Stone Красный Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 40 MP: 40 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 9 Маг.атака: 3 Физ.защита: 40 Маг.защита: 32 | 1 | Монстры | CharacterAI | 40 | 40 | 0 | 0 | 
|  Blue Star Stone         Синий Звездный Камень  Blue Star Stone Синий Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 48 MP: 47 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 10 Маг.атака: 3 Физ.защита: 42 Маг.защита: 34 | 1 | Монстры | CharacterAI | 48 | 47 | 0 | 0 | 
|  Blue Star Stone         Синий Звездный Камень  Blue Star Stone Синий Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 48 MP: 47 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 10 Маг.атака: 3 Физ.защита: 42 Маг.защита: 34 | 1 | Монстры | CharacterAI | 48 | 47 | 0 | 0 | 
|  Blue Star Stone         Синий Звездный Камень  Blue Star Stone Синий Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 48 MP: 47 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 10 Маг.атака: 3 Физ.защита: 42 Маг.защита: 34 | 1 | Монстры | CharacterAI | 48 | 47 | 0 | 0 | 
|  Green Star Stone         Зеленый Звездный Камень  Green Star Stone Зеленый Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 58 MP: 55 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11 Маг.атака: 4 Физ.защита: 43 Маг.защита: 35 | 1 | Монстры | CharacterAI | 58 | 55 | 0 | 0 | 
|  Green Star Stone         Зеленый Звездный Камень  Green Star Stone Зеленый Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 58 MP: 55 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11 Маг.атака: 4 Физ.защита: 43 Маг.защита: 35 | 1 | Монстры | CharacterAI | 58 | 55 | 0 | 0 | 
|  Green Star Stone         Зеленый Звездный Камень  Green Star Stone Зеленый Звездный Камень Тип ИИ: CharacterAI HP: 58 MP: 55 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11 Маг.атака: 4 Физ.защита: 43 Маг.защита: 35 | 1 | Монстры | CharacterAI | 58 | 55 | 0 | 0 | 
|  Dimension Moving Device         Портал Измерений  Dimension Moving Device Портал Измерений Тип ИИ: seedofdestruction.DimensionMovingDevice HP: 13505 MP: 1847 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2462 Маг.атака: 1613 Физ.защита: 3286 Маг.защита: 511 | 80 | Монстры | seedofdestruction.DimensionMovingDevice | 13505 | 1847 | 0 | 0 | 
|  Tumor of Death         Колония Гнилой Плоти  Tumor of Death Колония Гнилой Плоти Тип ИИ: seedofinfinity.AliveTumor HP: 340290 MP: 1641 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 15036 Маг.атака: 9567 Физ.защита: 923 Маг.защита: 1125 Lv: 80 | 79 | Монстры | seedofinfinity.AliveTumor | 340290 | 1641 | 0 | 0 | 
|  Destroyed Tumor         Разрушенная Колония Гнилой Плоти  Destroyed Tumor Разрушенная Колония Гнилой Плоти Тип ИИ: CharacterAI HP: 340290 MP: 1641 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 15036 Маг.атака: 9567 Физ.защита: 923 Маг.защита: 1125 Lv: 70 | 79 | Монстры | CharacterAI | 340290 | 1641 | 0 | 0 | 
|  Soul Coffin         Трупный Червь  Soul Coffin Трупный Червь Тип ИИ: seedofinfinity.SoulCoffin HP: 33155 MP: 1641 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11557 Маг.атака: 7354 Физ.защита: 923 Маг.защита: 1125 Lv: 80 | 79 | Монстры | seedofinfinity.SoulCoffin | 33155 | 1641 | 0 | 0 | 
|  Obelisk         Обелиск  Obelisk Обелиск Тип ИИ: seedofdestruction.Obelisk HP: 33004 MP: 1709 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11789 Маг.атака: 7590 Физ.защита: 957 Маг.защита: 1166 | 81 | Монстры | seedofdestruction.Obelisk | 33004 | 1709 | 0 | 0 | 
|  Great Powerful Device         Охранный Камень  Great Powerful Device Охранный Камень Тип ИИ: seedofdestruction.GreatPowerfulDevice HP: 33004 MP: 1709 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11789 Маг.атака: 7590 Физ.защита: 957 Маг.защита: 1166 | 81 | Монстры | seedofdestruction.GreatPowerfulDevice | 33004 | 1709 | 0 | 0 | 
|  Throne of Destruction Powerful Device         Охранный Камень Тронного Зала  Throne of Destruction Powerful Device Охранный Камень Тронного Зала Тип ИИ: seedofdestruction.ThroneofDestruction HP: 33004 MP: 1709 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11789 Маг.атака: 7590 Физ.защита: 957 Маг.защита: 1166 | 81 | Монстры | seedofdestruction.ThroneofDestruction | 33004 | 1709 | 0 | 0 | 
|  Symbol of Cohemenes         Знак Кохеменеса  Symbol of Cohemenes Знак Кохеменеса Тип ИИ: seedofinfinity.SymbolofCohemenes HP: 65569 MP: 1777 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 11441 Маг.атака: 7409 Физ.защита: 974 Маг.защита: 1186 Lv: 70 | 83 | Монстры | seedofinfinity.SymbolofCohemenes | 65569 | 1777 | 0 | 0 | 
|  Bizarre Cocoon         Таинственный Кокон  Bizarre Cocoon Таинственный Кокон Тип ИИ: groups.StakatoNest HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 Lv: 80 | 84 | Монстры | groups.StakatoNest | 4039 | 1812 | 0 | 0 | 



