Монстры от 1 до 86 уровня
| Название | Уровень | Группа | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP | 
|  Cougar Tame         Горный Кугуар  Cougar Tame Горный Кугуар Тип ИИ: FollowNpc HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | FollowNpc | 3836 | 1777 | 0 | 0 | 
|  Buffalo Tame         Горный Буйвол  Buffalo Tame Горный Буйвол Тип ИИ: FollowNpc HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | FollowNpc | 4039 | 1812 | 0 | 0 | 
|  Grendel Tame         Горный Грендель  Grendel Tame Горный Грендель Тип ИИ: FollowNpc HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 0 SP: 0 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | FollowNpc | 4039 | 1812 | 0 | 0 | 
|  Baby Alpine Kookaburra         Горная Кукабарра  Baby Alpine Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 11630 SP: 1256 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 11630 | 1256 | 
|  Young Kookaburra         Горная Кукабарра  Young Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 18776 SP: 1918 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 18776 | 1918 | 
|  Young Kookaburra         Горная Кукабарра  Young Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 25005 SP: 2686 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 25005 | 2686 | 
|  Adult Kookaburra         Горная Кукабарра  Adult Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 8516 SP: 874 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 8516 | 874 | 
|  Adult Kookaburra         Горная Кукабарра  Adult Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 72113 SP: 7459 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 72113 | 7459 | 
|  Full Grown Kookaburra         Горная Кукабарра  Full Grown Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 11959 SP: 1246 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 11959 | 1246 | 
|  Full Grown Kookaburra         Горная Кукабарра  Full Grown Kookaburra Горная Кукабарра Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 76500 SP: 6972 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 76500 | 6972 | 
|  Baby Alpine Cougar         Горный Кугуар  Baby Alpine Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 11630 SP: 1256 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 11630 | 1256 | 
|  Young Cougar         Горный Кугуар  Young Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 18776 SP: 1918 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 18776 | 1918 | 
|  Young Cougar         Горный Кугуар  Young Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 25005 SP: 2686 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 25005 | 2686 | 
|  Adult Cougar         Горный Кугуар  Adult Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 8516 SP: 874 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 8516 | 874 | 
|  Adult Cougar         Горный Кугуар  Adult Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 72113 SP: 7459 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 72113 | 7459 | 
|  Full Grown Cougar         Горный Кугуар  Full Grown Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 11959 SP: 1246 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 11959 | 1246 | 
|  Full Grown Cougar         Горный Кугуар  Full Grown Cougar Горный Кугуар Тип ИИ: Fighter HP: 3836 MP: 1777 Опыт: 76500 SP: 6972 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2250 Маг.атака: 1457 Физ.защита: 609 Маг.защита: 494 | 83 | Монстры | Боец | 3836 | 1777 | 76500 | 6972 | 
|  Baby Alpine Buffalo         Горный Буйвол  Baby Alpine Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 12929 SP: 1379 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 12929 | 1379 | 
|  Young Buffalo         Горный Буйвол  Young Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 20911 SP: 2111 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 20911 | 2111 | 
|  Young Buffalo         Горный Буйвол  Young Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 27445 SP: 2908 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 27445 | 2908 | 
|  Adult Buffalo         Горный Буйвол  Adult Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 9438 SP: 957 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 9438 | 957 | 
|  Adult Buffalo         Горный Буйвол  Adult Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 79302 SP: 8101 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 79302 | 8101 | 
|  Full Grown Buffalo         Горный Буйвол  Full Grown Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 13050 SP: 1342 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 13050 | 1342 | 
|  Full Grown Buffalo         Горный Буйвол  Full Grown Buffalo Горный Буйвол Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 83904 SP: 7596 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 83904 | 7596 | 
|  Baby Alpine Grendel         Горный Грендель  Baby Alpine Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 12929 SP: 1379 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 12929 | 1379 | 
|  Young Grendel         Горный Грендель  Young Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 20911 SP: 2111 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 20911 | 2111 | 
|  Young Grendel         Горный Грендель  Young Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 27445 SP: 2908 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 27445 | 2908 | 
|  Adult Grendel         Горный Грендель  Adult Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 9438 SP: 957 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 9438 | 957 | 
|  Adult Grendel         Горный Грендель  Adult Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 79302 SP: 8101 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 79302 | 8101 | 
|  Full Grown Grendel         Горный Грендель  Full Grown Grendel Горный Грендель Тип ИИ: Fighter HP: 4039 MP: 1812 Опыт: 13050 SP: 1342 Аргессия: Не агрессивен Физ.атака: 2357 Маг.атака: 1535 Физ.защита: 619 Маг.защита: 503 | 84 | Монстры | Боец | 4039 | 1812 | 13050 | 1342 | 



