 Moira Seer
      /
      Мойра
            
      
         Монстры - Orcs - 70 уровень
   
      Moira Seer
      /
      Мойра
            
      
         Монстры - Orcs - 70 уровень
      
   
| Группа: | Монстры | 
| Тип ИИ: | CharacterAI | 
| HP: | 2444 | 
| MP: | 1346 | 
| Опыт: | 0 | 
| SP: | 0 | 
| Агрессивность: | Не агрессивен | 
| Физ.Атака: | 1303 | 
| Маг.Атака: | 780 | 
| Физ.Защита: | 471 | 
| Маг.Защита: | 382 | 
| Скор.физ.атаки: | 253 | 
| Скор.маг.атаки: | 333 | 
| Скорость: | 50 | 
| Скорость бега: | 120 | 
| Пол: | female | 
| Огонь: | 150 | 
| Вода: | 150 | 
| Земля: | 150 | 
| Ветер: | 150 | 
| Святая: | 150 | 
| Темная: | 150 | 
| Название | Тип | Ранг | Вес | Цена | 
|  Mace of the Underworld  Булава Преисподней  Mace of the Underworld   Булава Преисподней Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1090 Возможность получить одну из следующих особенностей: Mana Up, Magic Silence или Conversion. | Топор | C (40+) | 1090 | 3304300 | 
| Название | Описание | 
|  Average M. Atk.         11         Средняя Маг. Атк.  Average M. Atk.
         11 Средняя Маг. Атк. | |
|  Average M. Def.         11         Средняя Маг. Защ.  Average M. Def.
         11 Средняя Маг. Защ. | |
|  Average P. Atk.         11         Средняя Физ. Атк.  Average P. Atk.
         11 Средняя Физ. Атк. | |
|  Average P. Def.         11         Средняя Физ. Защ.  Average P. Def.
         11 Средняя Физ. Защ. | |
|  Bare Hands         1         Свободные Руки  Bare Hands
         1 Свободные Руки | |
|  HP Increase (1x)         1         a,HP 1x  HP Increase (1x)
         1 a,HP 1x | |
|  MP Increase (1x)         1         a,MP 1x  MP Increase (1x)
         1 a,MP 1x | |
|  Resist Full Magic Attack         1         Полное Сопротивление к Магическим Атакам  Resist Full Magic Attack
         1 Полное Сопротивление к Магическим Атакам none | none | 
|  Standard Type         2         Стандартный Тип  Standard Type
         2 Стандартный Тип | 




