 Tazeer Prefect
      /
      Тазир
            
      
         Монстры - Orcs - 70 уровень
   
      Tazeer Prefect
      /
      Тазир
            
      
         Монстры - Orcs - 70 уровень
      
   
| Группа: | Монстры | 
| Тип ИИ: | CharacterAI | 
| HP: | 2444 | 
| MP: | 1346 | 
| Опыт: | 0 | 
| SP: | 0 | 
| Агрессивность: | Не агрессивен | 
| Физ.Атака: | 1303 | 
| Маг.Атака: | 780 | 
| Физ.Защита: | 471 | 
| Маг.Защита: | 382 | 
| Скор.физ.атаки: | 253 | 
| Скор.маг.атаки: | 333 | 
| Скорость: | 50 | 
| Скорость бега: | 120 | 
| Пол: | male | 
| Огонь: | 150 | 
| Вода: | 150 | 
| Земля: | 150 | 
| Ветер: | 150 | 
| Святая: | 150 | 
| Темная: | 150 | 
| Название | Тип | Ранг | Вес | Цена | 
|  Silver Axe  Серебряный Топор  Silver Axe   Серебряный Топор Физ.Атака: 107 Маг. Атака: 61 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 705 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 2 Исп. Заряд Духа: 2 Цена: 1762900 Вес: 1690 Возможность получить одну из следующих особенностей: Anger, Rsk. Focus или Haste. | Топор | C (40+) | 1690 | 1762900 | 
| Название | Описание | 
|  Average M. Atk.         11         Средняя Маг. Атк.  Average M. Atk.
         11 Средняя Маг. Атк. | |
|  Average M. Def.         11         Средняя Маг. Защ.  Average M. Def.
         11 Средняя Маг. Защ. | |
|  Average P. Atk.         11         Средняя Физ. Атк.  Average P. Atk.
         11 Средняя Физ. Атк. | |
|  Average P. Def.         11         Средняя Физ. Защ.  Average P. Def.
         11 Средняя Физ. Защ. | |
|  Bare Hands         1         Свободные Руки  Bare Hands
         1 Свободные Руки | |
|  HP Increase (1x)         1         a,HP 1x  HP Increase (1x)
         1 a,HP 1x | |
|  MP Increase (1x)         1         a,MP 1x  MP Increase (1x)
         1 a,MP 1x | |
|  Resist Full Magic Attack         1         Полное Сопротивление к Магическим Атакам  Resist Full Magic Attack
         1 Полное Сопротивление к Магическим Атакам none | none | 
|  Standard Type         2         Стандартный Тип  Standard Type
         2 Стандартный Тип | 




