 Dark Choir Player
      /
      Музыкант Темного Хора
            
      
         Монстры - Undead - 83 уровень
   
      Dark Choir Player
      /
      Музыкант Темного Хора
            
      
         Монстры - Undead - 83 уровень
      
   
| Группа: | Монстры | 
| Тип ИИ: | Боец | 
| HP: | 3836 | 
| MP: | 1777 | 
| Опыт: | 0 | 
| SP: | 0 | 
| Агрессивность: | 150 | 
| Физ.Атака: | 2250 | 
| Маг.Атака: | 1457 | 
| Физ.Защита: | 609 | 
| Маг.Защита: | 494 | 
| Скор.физ.атаки: | 253 | 
| Скор.маг.атаки: | 500 | 
| Скорость: | 48 | 
| Скорость бега: | 200 | 
| Пол: | male | 
| Огонь: | 150 | 
| Вода: | 150 | 
| Земля: | 150 | 
| Ветер: | 150 | 
| Святая: | 130 | 
| Темная: | 170 | 
| Название | Тип | Ранг | Вес | Цена | 
|  Tower Shield  Башенный Щит  Tower Shield   Башенный Щит Физ. защита: 190 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: c Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 79 Цена: 198300 Вес: 1240 | Щит | C (40+) | 1240 | 198300 | 
|  Elemental Sword  Меч Стихий  Elemental Sword   Меч Стихий Физ.Атака: 170 Маг. Атака: 143 Скорость Атаки: 379 Ранг: a Кристаллы: 1128 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 1 Исп. Заряд Духа: 1 Цена: 14098000 Вес: 830 Возможность получить одну из следующих особенностей: Magic Power, Magic Paralyze или Empower. | Меч | A (61+) | 830 | 14098000 | 
| Название | Описание | 
|  Average M. Atk.         11         Средняя Маг. Атк.  Average M. Atk.
         11 Средняя Маг. Атк. | |
|  Average M. Def.         11         Средняя Маг. Защ.  Average M. Def.
         11 Средняя Маг. Защ. | |
|  Dark Attacks         1         Защита Тьмы  Dark Attacks
         1 Защита Тьмы Обладает сильной защитой от атак Тьмой. | Обладает сильной защитой от атак Тьмой. | 
|  HP Increase (4x)         12         HP увеличены (4x)  HP Increase (4x)
         12 HP увеличены (4x) | |
|  MP Increase (1x)         1         a,MP 1x  MP Increase (1x)
         1 a,MP 1x | |
|  One-handed Sword         3         Одноручный Меч  One-handed Sword
         3 Одноручный Меч | |
|  Slightly Strong P. Def.         13         Усиленная Физ. Защ.  Slightly Strong P. Def.
         13 Усиленная Физ. Защ. | |
|  Standard Type         2         Стандартный Тип  Standard Type
         2 Стандартный Тип | |
|  Undead         36         Нежить  Undead
         36 Нежить Нежить | Нежить | 
|  Very Strong P. Atk.         16         Очень Сильная Физ. Атк.  Very Strong P. Atk.
         16 Очень Сильная Физ. Атк. | 




