Оружие
| Название | Тип | Физ.атк | Маг.атк | Скор.атаки | Вес | Цена | 
|  Widow Maker Wide Blow  Селекционер Угол Атаки  Widow Maker Wide Blow   Селекционер Угол Атаки Физ.Атака: 144 Маг. Атака: 78 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1471 Меткость: -4 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3677700 Вес: 1980 <Эффект Камня Души>\\n Увеличить угол атаки. | Пика | 144 | 78 | 325 | 1980 | 3677700 | 
|  Pa'agrian Axe Mana Up  Топор Паагрио Увеличение Маны  Pa'agrian Axe Mana Up   Топор Паагрио Увеличение Маны Физ.Атака: 141 Маг. Атака: 114 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1471 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3677700 Вес: 990 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Макс MP на 30%. | Двуручный топор | 141 | 114 | 325 | 990 | 3677700 | 
|  Pa'agrian Axe Magic Weakness  Топор Паагрио Маг. Слабость  Pa'agrian Axe Magic Weakness   Топор Паагрио Маг. Слабость Физ.Атака: 141 Маг. Атака: 114 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1471 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3677700 Вес: 990 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Weakness при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Двуручный топор | 141 | 114 | 325 | 990 | 3677700 | 
|  Pa'agrian Axe Magic Chaos  Топор Паагрио Хаос  Pa'agrian Axe Magic Chaos   Топор Паагрио Хаос Физ.Атака: 141 Маг. Атака: 114 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1471 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3677700 Вес: 990 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Chaos при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Двуручный топор | 141 | 114 | 325 | 990 | 3677700 | 
|  Pa'agrian Axe  Топор Паагрио  Pa'agrian Axe   Топор Паагрио Физ.Атака: 141 Маг. Атака: 114 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1471 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3677700 Вес: 990 Возможность получить одну из следующих особенностей: Mana Up, Magic Weakness, или Magic Chaos. | Двуручный топор | 141 | 114 | 325 | 990 | 3677700 | 
|  Cygnus Pole  Удочка Лебедя  Cygnus Pole   Удочка Лебедя Физ.Атака: 1 Маг. Атака: 1 Скорость Атаки: 325 Ранг: a Кристаллы: 0 Меткость: -4 Шанс крита: 0.00% Исп. Заряд Души: 0 Исп. Заряд Духа: 0 Цена: 4000000 Вес: 1000 A-grade удочка. Не может использоваться для обычной атаки. Потребляет один A-grade Fishing Shot. | Удочка | 1 | 1 | 325 | 1000 | 4000000 | 
|  Stormbringer*Shamshir  Громовержец*Шамшир  Stormbringer*Shamshir   Громовержец*Шамшир Физ.Атака: 183 Маг. Атака: 81 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1623 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4058000 Вес: 2300 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Физ. Атак. увеличивается на 49 при нанесении критического удара. | Парные мечи | 183 | 81 | 325 | 2300 | 4058000 | 
|  Stormbringer*Katana  Громовержец*Катана  Stormbringer*Katana   Громовержец*Катана Физ.Атака: 183 Маг. Атака: 81 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1623 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4058000 Вес: 2320 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Макс. НР увеличивается на 25%. | Парные мечи | 183 | 81 | 325 | 2320 | 4058000 | 
|  Stormbringer*Spirit Sword  Громовержец*Меч Духов  Stormbringer*Spirit Sword   Громовержец*Меч Духов Физ.Атака: 183 Маг. Атака: 81 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1623 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4058000 Вес: 2310 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Шанс Крит. Атак увеличивается на 24. | Парные мечи | 183 | 81 | 325 | 2310 | 4058000 | 
|  Stormbringer*Raid Sword  Громовержец*Меч Налетчика  Stormbringer*Raid Sword   Громовержец*Меч Налетчика Физ.Атака: 183 Маг. Атака: 81 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1623 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4058000 Вес: 2340 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Скор. Атак увеличивается на 2%. | Парные мечи | 183 | 81 | 325 | 2340 | 4058000 | 
|  Hex Doll  Кукла Ворожеи  Hex Doll   Кукла Ворожеи Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1720 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4300000 Вес: 1600 | Прочее | 111 | 101 | 379 | 1600 | 4300000 | 
|  Yaksa Mace  Булава Якса  Yaksa Mace   Булава Якса Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1640 Возможность получить одну из следующих особенностей: Anger, Health, или Rsk. Focus. | Топор | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | 
|  Shamshir*Shamshir  Шамшир*Шамшир  Shamshir*Shamshir   Шамшир*Шамшир Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2330 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, точность увеличивается на 2. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2330 | 4713500 | 
|  Shamshir*Katana  Шамшир*Катана  Shamshir*Katana   Шамшир*Катана Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2310 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Физ. Атак. увеличивается на 84 при нанесении критического удара. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2310 | 4713500 | 
|  Shamshir*Spirit Sword  Шамшир*Меч Духов  Shamshir*Spirit Sword   Шамшир*Меч Духов Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2280 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Макс. НР увеличивается на 25%. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2280 | 4713500 | 
|  Shamshir*Raid Sword  Шамшир*Меч Налетчика  Shamshir*Raid Sword   Шамшир*Меч Налетчика Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2280 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Крит. Атак. увеличивается на 40. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2280 | 4713500 | 
|  Katana*Katana  Катана*Катана  Katana*Katana   Катана*Катана Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2270 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Скор. Атак увеличивается на 4%. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2270 | 4713500 | 
|  Katana*Spirit Sword  Катана*Меч Духов  Katana*Spirit Sword   Катана*Меч Духов Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2250 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, точность увеличивается на 2. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2250 | 4713500 | 
|  Katana*Raid Sword  Катана*Меч Налетчика  Katana*Raid Sword   Катана*Меч Налетчика Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2270 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Физ. Атак. увеличивается на 84 при нанесении критического удара. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2270 | 4713500 | 
|  Spirit Sword*Spirit Sword  Меч Духов*Меч Духов  Spirit Sword*Spirit Sword   Меч Духов*Меч Духов Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2240 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, увеличивается Макс. НР на 25%. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2240 | 4713500 | 
|  Spirit Sword*Raid Sword  Меч Духов*Меч Налетчика  Spirit Sword*Raid Sword   Меч Духов*Меч Налетчика Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2260 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Крит. Атак. увеличивается на 40. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2260 | 4713500 | 
|  Raid Sword*Raid Sword  Меч Налетчика*Меч Налетчика  Raid Sword*Raid Sword   Меч Налетчика*Меч Налетчика Физ.Атака: 190 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 2250 При заточке дуалов вместе с двуручным мечом, двуручным тупым оружием или кастетом, их Ф.Атак увеличится больше чем при заточке одноручного меча вместе с этим же оружием. При заточке на 4 или более, Скор. Атак. увеличивается на 4%. | Парные мечи | 190 | 83 | 325 | 2250 | 4713500 | 
|  Samurai Longsword Focus  Длинный Меч Самурая Фокусировка  Samurai Longsword Focus   Длинный Меч Самурая Фокусировка Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1380 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Крит. Атак. на 73. | Меч | 156 | 83 | 379 | 1380 | 4713500 | 
|  Samurai Longsword Critical Damage  Длинный Меч Самурая Крит. Урон  Samurai Longsword Critical Damage   Длинный Меч Самурая Крит. Урон Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1380 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Физ. Атак. на 231 при нанесении критического удара. | Меч | 156 | 83 | 379 | 1380 | 4713500 | 
|  Samurai Longsword Haste  Длинный Меч Самурая Ускорение  Samurai Longsword Haste   Длинный Меч Самурая Ускорение Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1380 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Скор. Атак. на 7%. | Меч | 156 | 83 | 379 | 1380 | 4713500 | 
|  Yaksa Mace Anger  Булава Яксы Ярость  Yaksa Mace Anger   Булава Яксы Ярость Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1640 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Физ. Атак на 26, уменьшает Макс. НР на 15%. | Топор | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | 
|  Yaksa Mace Health  Булава Яксы Здоровье  Yaksa Mace Health   Булава Яксы Здоровье Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1640 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Макс HP на 25%. | Топор | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | 
|  Yaksa Mace Rsk. Focus  Булава Яксы Риск. Фокусировка  Yaksa Mace Rsk. Focus   Булава Яксы Риск. Фокусировка Физ.Атака: 156 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1640 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Крит. Атак. на 115 , когда уровень НР меньше либо равно 60%. | Топор | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | 
|  Crystal Dagger Critical Bleed  Кристальный Кинжал Крит. Кровопускание  Crystal Dagger Critical Bleed   Кристальный Кинжал Крит. Кровопускание Физ.Атака: 136 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 433 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: -4 Шанс крита: 12.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1000 <Эффект Камня Души>\\n 10% шанс нанесения кровоточащей раны противника при критическом ударе. Эффект 6. | Кинжал | 136 | 83 | 433 | 1000 | 4713500 | 
|  Crystal Dagger Critical Poison  Кристальный Кинжал Крит. Отравление  Crystal Dagger Critical Poison   Кристальный Кинжал Крит. Отравление Физ.Атака: 136 Маг. Атака: 83 Скорость Атаки: 433 Ранг: c Кристаллы: 1885 Меткость: -4 Шанс крита: 12.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 4713500 Вес: 1000 <Эффект Камня Души>\\n 3% шанс отравить противника при критическом ударе Эффект 6. | Кинжал | 136 | 83 | 433 | 1000 | 4713500 | 



