Оружие
| Название | Тип | Физ.атк | Маг.атк | Скор.атаки | Вес | Цена | 
|  Akat Long Bow Evasion  Длинный Лук Аката Уклонение  Akat Long Bow Evasion   Длинный Лук Аката Уклонение Физ.Атака: 316 Маг. Атака: 84 Скорость Атаки: 227 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: -4 Шанс крита: 12.00% Исп. Заряд Души: 9 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1740 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Уклонение на 2. | Лук | 316 | 84 | 227 | 1740 | 3304300 | 
|  Akat Long Bow Miser  Длинный Лук Аката Скупость  Akat Long Bow Miser   Длинный Лук Аката Скупость Физ.Атака: 316 Маг. Атака: 84 Скорость Атаки: 227 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: -4 Шанс крита: 12.00% Исп. Заряд Души: 9 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1740 <Эффект Камня Души>\\n 30% шанс уменьшить расход soulshots до 8. | Лук | 316 | 84 | 227 | 1740 | 3304300 | 
|  Paradia Staff Magic Regeneration  Посох Парадии Магическая Регенерация  Paradia Staff Magic Regeneration   Посох Парадии Магическая Регенерация Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n30% шанс получить Regeneration при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 2. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Paradia Staff Mental Shield  Посох Парадии Ментальный Щит  Paradia Staff Mental Shield   Посох Парадии Ментальный Щит Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n50% шанс получить Mental Shield при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Paradia Staff Magic Hold  Посох Парадии Магические Оковы  Paradia Staff Magic Hold   Посох Парадии Магические Оковы Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n10% шанс получить Dryad Root при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 1. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Pa'agrian Hammer Rsk. Evasion  Молот Паагрио  Риск. Уклонение  Pa'agrian Hammer Rsk. Evasion   Молот Паагрио Риск. Уклонение Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Уклонение на 6 , когда уровень НР меньше либо равно 60%. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Pa'agrian Hammer Magic Poison  Молот Паагрио  Отравление  Pa'agrian Hammer Magic Poison   Молот Паагрио Отравление Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Poison при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 7. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Pa'agrian Hammer Magic Weakness  Молот Паагрио  Маг. Слабость  Pa'agrian Hammer Magic Weakness   Молот Паагрио Маг. Слабость Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1010 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Weakness при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1010 | 3304300 | 
|  Sage's Staff Magic Hold  Посох Мудреца Магические Оковы  Sage's Staff Magic Hold   Посох Мудреца Магические Оковы Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1000 <Эффект Камня Души>\\n10% шанс получить Dryad Root при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 1. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1000 | 3304300 | 
|  Sage's Staff Magic Poison  Посох Мудреца Отравление  Sage's Staff Magic Poison   Посох Мудреца Отравление Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1000 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Poison при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 7. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1000 | 3304300 | 
|  Sage's Staff Magic Weakness  Посох Мудреца Маг. Слабость  Sage's Staff Magic Weakness   Посох Мудреца Маг. Слабость Физ.Атака: 135 Маг. Атака: 111 Скорость Атаки: 325 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1000 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Weakness при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Двуручный топор | 135 | 111 | 325 | 1000 | 3304300 | 
|  Sword of Limit Guidance  Меч Рубежа Наведение  Sword of Limit Guidance   Меч Рубежа Наведение Физ.Атака: 139 Маг. Атака: 76 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1400 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Точность на 5. | Меч | 139 | 76 | 379 | 1400 | 3304300 | 
|  Sword of Limit Critical Drain  Меч Рубежа Крит. Поглощение HP  Sword of Limit Critical Drain   Меч Рубежа Крит. Поглощение HP Физ.Атака: 139 Маг. Атака: 76 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1400 <Эффект Камня Души>\\n Поглощает HP +9 при нанесении критического удара. | Меч | 139 | 76 | 379 | 1400 | 3304300 | 
|  Sword of Limit Health  Меч Рубежа Здоровье  Sword of Limit Health   Меч Рубежа Здоровье Физ.Атака: 139 Маг. Атака: 76 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1400 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Макс HP на 25%. | Меч | 139 | 76 | 379 | 1400 | 3304300 | 
|  Sword of Whispering Death Empower  Меч Шепчущей Смерти Воодушевление  Sword of Whispering Death Empower   Меч Шепчущей Смерти Воодушевление Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 920 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Маг. Атак. на 24. | Меч | 111 | 101 | 379 | 920 | 3304300 | 
|  Sword of Whispering Death Magic Power  Меч Шепчущей Смерти Маг. Сила  Sword of Whispering Death Magic Power   Меч Шепчущей Смерти Маг. Сила Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 920 <Эффект Камня Души>\\nУвеличивает потребление МР на 15% и увеличивает Маг. Атк. на 99 во время использования магии. | Меч | 111 | 101 | 379 | 920 | 3304300 | 
|  Sword of Whispering Death Magic Silence  Меч Шепчущей Смерти Безмолвие  Sword of Whispering Death Magic Silence   Меч Шепчущей Смерти Безмолвие Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 920 <Эффект Камня Души>\\nДает 10% шанс наложить Безмолвие, используя навык, который имеет плохой эффект на цель. Эффект 1. | Меч | 111 | 101 | 379 | 920 | 3304300 | 
|  Homunkulus's Sword Acumen  Меч Гомункула Проницательность  Homunkulus's Sword Acumen   Меч Гомункула Проницательность Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 950 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивет Скор. Каста на 15%. | Меч | 111 | 101 | 379 | 950 | 3304300 | 
|  Homunkulus's Sword Conversion  Меч Гомункула Конверсия  Homunkulus's Sword Conversion   Меч Гомункула Конверсия Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 950 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Макс MP на 60% и Уменьшает Макс. HP на 40%. | Меч | 111 | 101 | 379 | 950 | 3304300 | 
|  Homunkulus's Sword Magic Paralyze  Меч Гомункула Паралич  Homunkulus's Sword Magic Paralyze   Меч Гомункула Паралич Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +0 Шанс крита: 8.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 950 <Эффект Камня Души>\\nДает 5% шанс наложить Паралич, используя вредоносное умение. Эффект 1. | Меч | 111 | 101 | 379 | 950 | 3304300 | 
|  Stick of Eternity Empower  Жезл Вечности Воодушевление  Stick of Eternity Empower   Жезл Вечности Воодушевление Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1130 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Маг. Атак. на 24. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1130 | 3304300 | 
|  Stick of Eternity Rsk., Evasion  Жезл Вечности Риск., Уклонение  Stick of Eternity Rsk., Evasion   Жезл Вечности Риск., Уклонение Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1130 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Уклонение на 7 , когда уровень НР меньше либо равно 60%. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1130 | 3304300 | 
|  Stick of Eternity Blessed Body  Жезл Вечности Благословение Тела  Stick of Eternity Blessed Body   Жезл Вечности Благословение Тела Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1130 <Эффект Камня Души>\\n20% шанс получить Blessed Body при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1130 | 3304300 | 
|  Nirvana Axe Magic Power  Топор Нирваны Маг. Сила  Nirvana Axe Magic Power   Топор Нирваны Маг. Сила Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1150 <Эффект Камня Души>\\n При использовании магии затраты MP увеличены на 15% и Маг. Атк. увеличена на 99. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1150 | 3304300 | 
|  Nirvana Axe Magic Poison  Топор Нирваны Отравление  Nirvana Axe Magic Poison   Топор Нирваны Отравление Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1150 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Poison при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 7. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1150 | 3304300 | 
|  Nirvana Axe Magic Weakness  Топор Нирваны Маг. Слабость  Nirvana Axe Magic Weakness   Топор Нирваны Маг. Слабость Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1150 <Эффект Камня Души>\\n7% шанс получить Curse: Weakness при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1150 | 3304300 | 
|  Club of Nature Acumen  Дубина Природы Проницательность  Club of Nature Acumen   Дубина Природы Проницательность Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1100 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивет Скор. Каста на 15%. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1100 | 3304300 | 
|  Club of Nature Magic Mental Shield  Дубина Природы Ментальный Щит  Club of Nature Magic Mental Shield   Дубина Природы Ментальный Щит Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1100 <Эффект Камня Души>\\n50% шанс получить Mental Shield при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 3. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1100 | 3304300 | 
|  Club of Nature Magic Hold  Дубина Природы Магические Оковы  Club of Nature Magic Hold   Дубина Природы Магические Оковы Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1100 <Эффект Камня Души>\\n10% шанс получить Dryad Root при использовании отрицательного умения на цель. Эффект 1. | Топор | 111 | 101 | 379 | 1100 | 3304300 | 
|  Mace of the Underworld Mana Up  Булава Преисподней Увеличение Маны  Mace of the Underworld Mana Up   Булава Преисподней Увеличение Маны Физ.Атака: 111 Маг. Атака: 101 Скорость Атаки: 379 Ранг: c Кристаллы: 1322 Меткость: +5 Шанс крита: 4.00% Исп. Заряд Души: 3 Исп. Заряд Духа: 3 Цена: 3304300 Вес: 1090 <Эффект Камня Души>\\n Увеличивает Макс MP на 30% | Топор | 111 | 101 | 379 | 1090 | 3304300 | 



