Бижутерия
| Название | Тип | Маг.защ | Бонус МП | Вес | Цена | 
|  Bad Bunny's Ring 7-day limited period (event)  Кольцо Кролика-Хулигана 7 дней (Ивент)  Bad Bunny's Ring 7-day limited period (event)   Кольцо Кролика-Хулигана 7 дней (Ивент) Маг. защита: 62 Бонус к МП: 25 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 0 Вес: 30 MP +25. Увеличивает Скор. Атк. /Скор. Маг. Действует 7 дней. Нельзя обменять, выбросить. Можно положить в личное хранилище. | Кольца | 62 | 25 | 30 | 0 | 
|  Bad Bunny's Ring 30-day limited period (event)  Кольцо Кролика-Хулигана 30 дней (Ивент)  Bad Bunny's Ring 30-day limited period (event)   Кольцо Кролика-Хулигана 30 дней (Ивент) Маг. защита: 62 Бонус к МП: 25 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 0 Вес: 30 MP +25. Увеличивает Скор. Атк. /Скор. Маг. Действует 30 дней. Нельзя обменять, выбросить. Можно положить в личное хранилище. | Кольца | 62 | 25 | 30 | 0 | 
|  Shiny Couple Ring  Блестящее Обручальное Кольцо  Shiny Couple Ring   Блестящее Обручальное Кольцо Маг. защита: 7 Бонус к МП: 0 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 0 Вес: 0 Витаминный предметКольцо, которое позволяет призвать друга с таким же кольцом, находящимся в одной группе. Время ожидания повторного использования: 1 час. Нельзя обменять, выбросить. Можно положить в личное хранилище. | Кольца | 7 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sealed Phoenix Ring  Запечатанное Кольцо Феникса  Sealed Phoenix Ring   Запечатанное Кольцо Феникса Маг. защита: 38 Бонус к МП: 0 Ранг: A (61+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 54 Цена: 670000 Вес: 150 Эта печать может быть сломана только с помощью Blacksmith of Mammon. Когда печать сломана, даются эффекты Маг. Защ.+2 и MP+13. | Кольца | 38 | 0 | 150 | 670000 | 
|  Sealed Majestic Ring  Запечатанное Кольцо Величия  Sealed Majestic Ring   Запечатанное Кольцо Величия Маг. защита: 40 Бонус к МП: 0 Ранг: A (61+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 999000 Вес: 150 Эта печать может быть сломана только с помощью Blacksmith of Mammon. Когда печать сломана, даются эффекты Маг. Защ.+2 и MP+17. | Кольца | 40 | 0 | 150 | 999000 | 
|  Ring of Baium  Кольцо Баюма  Ring of Baium   Кольцо Баюма Маг. защита: 48 Бонус к МП: 21 Ранг: S (76+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 83 Цена: 1730000 Вес: 150 Дает бонус: MP +21, на 80% увеличивает сопротивляемость к отравлению, увеличивает точность, увеличивает критеческую атаку, на 60% увеличивает сопротивляемость к обездвиженью, и увеличивает Скор.Атак. и Скор. Каста. Если персонаж носит два идентичных кольца, эффект только одного кольца будет применён. | Кольца | 48 | 21 | 150 | 1730000 | 
|  Ring of Queen Ant  Кольцо Королевы Муравьев  Ring of Queen Ant   Кольцо Королевы Муравьев Маг. защита: 48 Бонус к МП: 21 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 82 Цена: 616000 Вес: 150 Дает бонус: MP +21, на 60% увеличивает сопротивляемость к отравлению, увеличивает точность, увеличивает критеческую атаку, и на 40% увеличивает сопротивляемость к обездвиженью. Если персонаж носит два идентичных кольца, эффект только одного кольца будет применён. | Кольца | 48 | 21 | 150 | 616000 | 
|  Ring of Core  Кольцо Ядра  Ring of Core   Кольцо Ядра Маг. защита: 48 Бонус к МП: 21 Ранг: A (61+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 69 Цена: 870000 Вес: 150 Дает бонус: MP+21, на 40% увеличивает сопротивляемость к отравлению и увеличивает точность. Если персонаж носит два идентичных кольца, эффект только одного кольца будет применён. | Кольца | 48 | 21 | 150 | 870000 | 
|  Sealed Tateossian Ring  Запечатанное Кольцо Татеосса  Sealed Tateossian Ring   Запечатанное Кольцо Татеосса Маг. защита: 46 Бонус к МП: 0 Ранг: S (76+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 105 Цена: 2180000 Вес: 150 Эта печать может быть сломана только с помощью Blacksmith of Mammon. Снятие печати дает эффект Маг. Защ.+2 и MP+21. | Кольца | 46 | 0 | 150 | 2180000 | 
|  Ring of Knowledge  Кольцо Знаний  Ring of Knowledge   Кольцо Знаний Маг. защита: 9 Бонус к МП: 0 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 420 Вес: 150 Золотое кольцо с выгравированными на нем рунами знаний. | Кольца | 9 | 0 | 150 | 420 | 
|  Ring of Anguish  Кольцо Мучений  Ring of Anguish   Кольцо Мучений Маг. защита: 11 Бонус к МП: 0 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 1800 Вес: 150 Золотое кольцо с выгравированными рунами мучения. | Кольца | 11 | 0 | 150 | 1800 | 
|  Ring of Wisdom  Кольцо Мудрости  Ring of Wisdom   Кольцо Мудрости Маг. защита: 12 Бонус к МП: 0 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 4560 Вес: 150 | Кольца | 12 | 0 | 150 | 4560 | 
|  Blue Coral Ring  Синее Коралловое Кольцо  Blue Coral Ring   Синее Коралловое Кольцо Маг. защита: 14 Бонус к МП: 0 Ранг: Без ранга Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 8200 Вес: 150 | Кольца | 14 | 0 | 150 | 8200 | 
|  Enchanted Ring  Зачарованное Кольцо  Enchanted Ring   Зачарованное Кольцо Маг. защита: 18 Бонус к МП: 0 Ранг: D (20+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 40 Цена: 21800 Вес: 150 | Кольца | 18 | 0 | 150 | 21800 | 
|  Black Pearl Ring  Кольцо из Черного Жемчуга  Black Pearl Ring   Кольцо из Черного Жемчуга Маг. защита: 20 Бонус к МП: 0 Ранг: D (20+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 61 Цена: 33000 Вес: 150 | Кольца | 20 | 0 | 150 | 33000 | 
|  Elven Ring  Кольцо Эльфов  Elven Ring   Кольцо Эльфов Маг. защита: 22 Бонус к МП: 0 Ранг: D (20+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 88 Цена: 47900 Вес: 150 | Кольца | 22 | 0 | 150 | 47900 | 
|  Mithril Ring  Мифриловое Кольцо  Mithril Ring   Мифриловое Кольцо Маг. защита: 24 Бонус к МП: 0 Ранг: D (20+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 115 Цена: 62200 Вес: 150 | Кольца | 24 | 0 | 150 | 62200 | 
|  Aquastone Ring  Бирюзовое Кольцо  Aquastone Ring   Бирюзовое Кольцо Маг. защита: 26 Бонус к МП: 0 Ранг: C (40+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 32 Цена: 79500 Вес: 150 | Кольца | 26 | 0 | 150 | 79500 | 
|  Ring of Protection  Кольцо Защиты  Ring of Protection   Кольцо Защиты Маг. защита: 28 Бонус к МП: 0 Ранг: C (40+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 40 Цена: 100300 Вес: 150 | Кольца | 28 | 0 | 150 | 100300 | 
|  Ring of Ages  Кольцо Эпох  Ring of Ages   Кольцо Эпох Маг. защита: 30 Бонус к МП: 0 Ранг: C (40+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 60 Цена: 151100 Вес: 150 | Кольца | 30 | 0 | 150 | 151100 | 
|  Ring of Binding  Кольцо Оков  Ring of Binding   Кольцо Оков Маг. защита: 32 Бонус к МП: 0 Ранг: C (40+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 87 Цена: 217200 Вес: 150 | Кольца | 32 | 0 | 150 | 217200 | 
|  Adamantite Ring  Адамантитовое Кольцо  Adamantite Ring   Адамантитовое Кольцо Маг. защита: 34 Бонус к МП: 0 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 41 Цена: 310600 Вес: 150 | Кольца | 34 | 0 | 150 | 310600 | 
|  Blessed Ring  Благословенное Кольцо  Blessed Ring   Благословенное Кольцо Маг. защита: 32 Бонус к МП: 0 Ранг: C (40+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 112 Цена: 217200 Вес: 150 | Кольца | 32 | 0 | 150 | 217200 | 
|  Tateossian Ring  Кольцо Татеосса  Tateossian Ring   Кольцо Татеосса Маг. защита: 48 Бонус к МП: 21 Ранг: S (76+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 105 Цена: 2180000 Вес: 150 Tateossian Ring. Дает дополнительно MP +21. | Кольца | 48 | 21 | 150 | 2180000 | 
|  Ring of Devotion  Кольцо Преданности  Ring of Devotion   Кольцо Преданности Маг. защита: 16 Бонус к МП: 0 Ранг: D (20+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 25 Цена: 13800 Вес: 150 | Кольца | 16 | 0 | 150 | 13800 | 
|  Sage's Ring  Кольцо Мудреца  Sage's Ring   Кольцо Мудреца Маг. защита: 36 Бонус к МП: 0 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 82 Цена: 474000 Вес: 150 | Кольца | 36 | 0 | 150 | 474000 | 
|  Paradia Ring  Кольцо Парадии  Paradia Ring   Кольцо Парадии Маг. защита: 36 Бонус к МП: 0 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 82 Цена: 474000 Вес: 150 | Кольца | 36 | 0 | 150 | 474000 | 
|  Majestic Ring  Кольцо Величия  Majestic Ring   Кольцо Величия Маг. защита: 42 Бонус к МП: 17 Ранг: A (61+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 999000 Вес: 150 Majestic Ring. Дает дополнительно MP +17. | Кольца | 42 | 17 | 150 | 999000 | 
|  Ring of Solar Eclipse  Кольцо Солнечного Затмения  Ring of Solar Eclipse   Кольцо Солнечного Затмения Маг. защита: 34 Бонус к МП: 0 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 53 Цена: 310600 Вес: 150 | Кольца | 34 | 0 | 150 | 310600 | 
|  Ring of Black Ore  Черное Кольцо  Ring of Black Ore   Черное Кольцо Маг. защита: 36 Бонус к МП: 0 Ранг: B (52+) Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 63 Цена: 474000 Вес: 150 | Кольца | 36 | 0 | 150 | 474000 | 



