Броня
| Название | Класс | Тип | Физ.защ | Маг.защ | Бонус МП | Вес | Цена | 
|  Zubei's Helmet Robe Use  Шлем Зубея Магический  Zubei's Helmet Robe Use   Шлем Зубея Магический Физ. защита: 62 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 598600 Вес: 590 Изделие работы мастера, увеличивает М. Атак. | Разное | Шлем | 62 | 0 | 0 | 590 | 598600 | 
|  Avadon Circlet Light Armor Use  Венец Авадона Легкий  Avadon Circlet Light Armor Use   Венец Авадона Легкий Физ. защита: 62 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 598600 Вес: 590 Изделие работы мастера, увеличивает Маг. Защ. и увеличивает лимит веса. | Разное | Шлем | 62 | 0 | 0 | 590 | 598600 | 
|  Avadon Circlet Robe Use  Венец Авадона Магический  Avadon Circlet Robe Use   Венец Авадона Магический Физ. защита: 62 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 598600 Вес: 590 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ. и увеличивает Скор. Маг. | Разное | Шлем | 62 | 0 | 0 | 590 | 598600 | 
|  Doom Helmet Light Armor Use  Шлем Рока Легкий  Doom Helmet Light Armor Use   Шлем Рока Легкий Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает объем грудной клетки, Физ. Атк. и регенерацию MP. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Doom Helmet Robe Use  Шлем Рока Магический  Doom Helmet Robe Use   Шлем Рока Магический Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает объем грудной клетки, Скорость и регенерацию MP. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Blue Wolf Helmet Light Armor Use  Шлем Синего Волка Легкий  Blue Wolf Helmet Light Armor Use   Шлем Синего Волка Легкий Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ и Увеличивет Скор. Каста. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Blue Wolf Helmet Robe Use  Шлем Синего Волка Магический  Blue Wolf Helmet Robe Use   Шлем Синего Волка Магический Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает Макс. МР и МР регенерацию. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Dark Crystal Helmet Light Armor Use  Шлем Кристалла Тьмы Легкий  Dark Crystal Helmet Light Armor Use   Шлем Кристалла Тьмы Легкий Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Атк., Физ. Атк., сопротивление параличу. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Dark Crystal Helmet Robe Use  Шлем Кристалла Тьмы Магический  Dark Crystal Helmet Robe Use   Шлем Кристалла Тьмы Магический Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скорость, уменьшает прерывание колдовства и увеличивает сопротивление параличу. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Tallum Helmet Light Armor Use  Шлем Таллума Легкий  Tallum Helmet Light Armor Use   Шлем Таллума Легкий Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает регенерацию MP, Макс. MP, сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Tallum Helmet Robe Use  Шлем Таллума Магический  Tallum Helmet Robe Use   Шлем Таллума Магический Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Маг. Защ., сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Majestic Circlet Light Armor Use  Диадема Величия Легкий  Majestic Circlet Light Armor Use   Диадема Величия Легкий Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Атк. для луков и арбалетов, увеличивает Макс. MP, лимит веса и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Majestic Circlet Robe Use  Диадема Величия Магический  Majestic Circlet Robe Use   Диадема Величия Магический Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Макс. MP, Скор. Маг., регенерацию MP и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Helm of Nightmare Light Armor Use  Шлем Кошмаров Легкий  Helm of Nightmare Light Armor Use   Шлем Кошмаров Легкий Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Изделие работы мастера, увеличивает Маг. Защ., сопротивление усыплению, сопротивление удержанию и восполняет часть HP от нанесенного урона в ближнем бою. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Helm of Nightmare Robe Use  Шлем Кошмаров Магический  Helm of Nightmare Robe Use   Шлем Кошмаров Магический Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Изделие работы мастера, увеличивает регенерацию MP, Маг.Атк., сопротивление усыплению и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Sealed Dark Crystal Helmet Light Armor Use  Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Легкий  Sealed Dark Crystal Helmet Light Armor Use   Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Легкий Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Атк., Физ. Атк. и увеличивает сопротивление параличу. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Dark Crystal Helmet Robe Use  Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Магический  Sealed Dark Crystal Helmet Robe Use   Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Магический Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скорость, уменьшает прерывание колдовства, и увеличивает сопротивление параличу. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Tallum Helmet Light Armor Use  Запечатанный Шлем Таллума Легкий  Sealed Tallum Helmet Light Armor Use   Запечатанный Шлем Таллума Легкий Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает регенерацию MP, Макс. MP, сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Tallum Helmet Robe Use  Запечатанный Шлем Таллума Магический  Sealed Tallum Helmet Robe Use   Запечатанный Шлем Таллума Магический Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Каста., Маг. Защ., сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Majestic Circlet Light Armor Use  Запечатанная Диадема Величия Легкий  Sealed Majestic Circlet Light Armor Use   Запечатанная Диадема Величия Легкий Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Атк. для луков и арбалетов, увеличивает Макс. MP, лимит веса и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Sealed Majestic Circlet Robe Use  Запечатанная Диадема Величия Магический  Sealed Majestic Circlet Robe Use   Запечатанная Диадема Величия Магический Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Макс. MP, Скор. Маг., регенерацию MP и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Sealed Helm of Nightmare Light Armor Use  Запечатанный Шлем Кошмаров Легкий  Sealed Helm of Nightmare Light Armor Use   Запечатанный Шлем Кошмаров Легкий Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Изделие работы мастера, увеличивает Маг. Защ., сопротивление усыплению и сопротивление удержанию. Восполняет часть HP от нанесенного урона в ближнем бою. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Sealed Helm of Nightmare Robe Use  Запечатанный Шлем Кошмаров Магический  Sealed Helm of Nightmare Robe Use   Запечатанный Шлем Кошмаров Магический Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Изделие работы мастера, увеличивает регенерацию MP, Маг.Атк., сопротивление усыплению и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Vesper Helmet  Шлем Венеры  Vesper Helmet   Шлем Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Vesper Leather Helmet  Кожаный Шлем Венеры  Vesper Leather Helmet   Кожаный Шлем Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Vesper Circlet  Диадема Венеры  Vesper Circlet   Диадема Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Vesper Noble Helmet  Красивый Шлем Венеры  Vesper Noble Helmet   Красивый Шлем Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Vesper Noble Leather Helmet  Красивый Кожаный Шлем Венеры  Vesper Noble Leather Helmet   Красивый Кожаный Шлем Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Vesper Noble Circlet  Красивая Диадема Венеры  Vesper Noble Circlet   Красивая Диадема Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 
|  Sealed Vesper Helmet  Запечатанный Шлем Венеры  Sealed Vesper Helmet   Запечатанный Шлем Венеры Физ. защита: 101 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s84 Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 840 Цена: 17500000 Вес: 530 Запечатанный Шлем Венеры. Печать можно сломать у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишума. | Разное | Шлем | 101 | 0 | 0 | 530 | 17500000 | 



