Броня
| Название | Класс | Тип | Физ.защ | Маг.защ | Бонус МП | Вес | Цена | 
|  Wooden Helmet  Деревянный Шлем  Wooden Helmet   Деревянный Шлем Физ. защита: 19 Маг. защита: 1 Бонус к МП: 0 Ранг: none Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 3060 Вес: 660 | Разное | Шлем | 19 | 1 | 0 | 660 | 3060 | 
|  Leather Helmet  Кожаный Шлем  Leather Helmet   Кожаный Шлем Физ. защита: 23 Маг. защита: 1 Бонус к МП: 0 Ранг: none Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 7820 Вес: 650 | Разное | Шлем | 23 | 1 | 0 | 650 | 7820 | 
|  Bone Helmet  Костяной Шлем  Bone Helmet   Костяной Шлем Физ. защита: 29 Маг. защита: 1 Бонус к МП: 0 Ранг: d Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 44 Цена: 24100 Вес: 640 | Разное | Шлем | 29 | 1 | 0 | 640 | 24100 | 
|  Bronze Helmet  Бронзовый Шлем  Bronze Helmet   Бронзовый Шлем Физ. защита: 33 Маг. защита: 1 Бонус к МП: 0 Ранг: d Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 71 Цена: 38400 Вес: 630 | Разное | Шлем | 33 | 1 | 0 | 630 | 38400 | 
|  Helmet  Шлем  Helmet   Шлем Физ. защита: 37 Маг. защита: 1 Бонус к МП: 0 Ранг: d Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 108 Цена: 58600 Вес: 640 | Разное | Шлем | 37 | 1 | 0 | 640 | 58600 | 
|  Hard Leather Helmet  Шлем из Толстой Кожи  Hard Leather Helmet   Шлем из Толстой Кожи Физ. защита: 26 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: none Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 0 Цена: 14200 Вес: 640 | Разное | Шлем | 26 | 0 | 0 | 640 | 14200 | 
|  Shining Circlet  Сверкающая Диадема  Shining Circlet   Сверкающая Диадема Физ. защита: 54 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: c Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 113 Цена: 283200 Вес: 600 | Разное | Шлем | 54 | 0 | 0 | 600 | 283200 | 
|  Zubei's Helmet Heavy Armor Use  Шлем Зубея Тяжелый  Zubei's Helmet Heavy Armor Use   Шлем Зубея Тяжелый Физ. защита: 62 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 598600 Вес: 590 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ и Макс. НР. | Разное | Шлем | 62 | 0 | 0 | 590 | 598600 | 
|  Avadon Circlet Heavy Armor Use  Венец Авадона Тяжелый  Avadon Circlet Heavy Armor Use   Венец Авадона Тяжелый Физ. защита: 62 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 80 Цена: 598600 Вес: 590 Изделие работы мастера, увеличивает Макс. НР. | Разное | Шлем | 62 | 0 | 0 | 590 | 598600 | 
|  Doom Helmet Heavy Armor Use  Шлем Рока Тяжелый  Doom Helmet Heavy Armor Use   Шлем Рока Тяжелый Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает Макс. НР. и увеличивает объем грудной клетки. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Blue Wolf Helmet Heavy Armor Use  Шлем Синего Волка Тяжелый  Blue Wolf Helmet Heavy Armor Use   Шлем Синего Волка Тяжелый Физ. защита: 66 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: b Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 124 Цена: 928300 Вес: 580 Изделие работы мастера, увеличивает скорость и МР регенерацию. | Разное | Шлем | 66 | 0 | 0 | 580 | 928300 | 
|  Dark Crystal Helmet Heavy Armor Use  Шлем Кристалла Тьмы Тяжелый  Dark Crystal Helmet Heavy Armor Use   Шлем Кристалла Тьмы Тяжелый Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает, увеличивает мощность лечения и сопротивление параличу. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Dark Crystal Helmet Heavy Armor Use  Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Тяжелый  Sealed Dark Crystal Helmet Heavy Armor Use   Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы Тяжелый Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Sealed Tallum Helmet Heavy Armor Use  Запечатанный Шлем Таллума Тяжелый  Sealed Tallum Helmet Heavy Armor Use   Запечатанный Шлем Таллума Тяжелый Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Tallum Helmet Heavy Armor Use  Шлем Таллума Тяжелый  Tallum Helmet Heavy Armor Use   Шлем Таллума Тяжелый Физ. защита: 69 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 107 Цена: 1336000 Вес: 570 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Атак., лимит веса, сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | Разное | Шлем | 69 | 0 | 0 | 570 | 1336000 | 
|  Majestic Circlet Heavy Armor Use  Диадема Величия Тяжелый  Majestic Circlet Heavy Armor Use   Диадема Величия Тяжелый Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Атк., Точность и сопротивление оглушению. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Sealed Majestic Circlet Heavy Armor Use  Запечатанная Диадема Величия Тяжелый  Sealed Majestic Circlet Heavy Armor Use   Запечатанная Диадема Величия Тяжелый Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 550 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 550 | 2032000 | 
|  Sealed Helm of Nightmare Heavy Armor Use  Запечатанный Шлем Кошмаров Тяжелый  Sealed Helm of Nightmare Heavy Armor Use   Запечатанный Шлем Кошмаров Тяжелый Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Helm of Nightmare Heavy Armor Use  Шлем Кошмаров Тяжелый  Helm of Nightmare Heavy Armor Use   Шлем Кошмаров Тяжелый Физ. защита: 73 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: a Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 163 Цена: 2032000 Вес: 560 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Атк., сопротивление усыплению и сопротивление удержанию. | Разное | Шлем | 73 | 0 | 0 | 560 | 2032000 | 
|  Draconic Leather Helmet  Шлем из Драконьей Кожи  Draconic Leather Helmet   Шлем из Драконьей Кожи Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Атак., Физ. Атак и Макс. МР, и лимит веса. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Major Arcana Circlet  Диадема Тайн  Major Arcana Circlet   Диадема Тайн Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Маг. Атк. и Скорость, и уменьшает прерывание колдовства, сопротивление оглушению и лимит веса. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Sealed Draconic Leather Helmet  Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи  Sealed Draconic Leather Helmet   Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Sealed Major Arcana Circlet  Запечатанная Диадема Тайн  Sealed Major Arcana Circlet   Запечатанная Диадема Тайн Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Sealed Imperial Crusader Helmet  Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца  Sealed Imperial Crusader Helmet   Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Imperial Crusader Helmet  Шлем Имперского Крестоносца  Imperial Crusader Helmet   Шлем Имперского Крестоносца Физ. защита: 83 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 230 Цена: 4793000 Вес: 550 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ, Макс. НР, увеличивает Физ. Атк., сопротивление усыплению и сопротивление удержанию. | Разное | Шлем | 83 | 0 | 0 | 550 | 4793000 | 
|  Dynasty Leather Helmet  Кожаный Шлем Династии  Dynasty Leather Helmet   Кожаный Шлем Династии Физ. защита: 92 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 439 Цена: 9149000 Вес: 530 Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | Разное | Шлем | 92 | 0 | 0 | 530 | 9149000 | 
|  Dynasty Circlet  Диадема Династии  Dynasty Circlet   Диадема Династии Физ. защита: 92 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 439 Цена: 9149000 Вес: 530 Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | Разное | Шлем | 92 | 0 | 0 | 530 | 9149000 | 
|  Dynasty Helmet Heavy Armor Use  Шлем Династии  Dynasty Helmet Heavy Armor Use   Шлем Династии Физ. защита: 92 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 439 Цена: 9149000 Вес: 530 Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP.\\n | Разное | Шлем | 92 | 0 | 0 | 530 | 9149000 | 
|  Sealed Dynasty Leather Helmet  Запечатанный Кожаный Шлем Династии  Sealed Dynasty Leather Helmet   Запечатанный Кожаный Шлем Династии Физ. защита: 92 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 439 Цена: 9149000 Вес: 530 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 92 | 0 | 0 | 530 | 9149000 | 
|  Sealed Dynasty Circlet  Запечатанная Диадема Династии  Sealed Dynasty Circlet   Запечатанная Диадема Династии Физ. защита: 92 Маг. защита: 0 Бонус к МП: 0 Ранг: s Ограничение по классу: Нет Кристаллы: 439 Цена: 9149000 Вес: 530 Запечатанное изделие работы мастера. | Разное | Шлем | 92 | 0 | 0 | 530 | 9149000 | 



